中华第一财税网

    针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 税务顾问 税务答疑 税项咨询 税管诊断 实地税筹 联系方式

移动互联网可据自身偏好,每天访问中华第一财税网(又名“智董网”)移动端触屏版微信公众号(含服务号订阅号)、微博头条号抖音百家号支付宝生活号App,点击进入:1秒扫码

税务


海关总署、国家计划委员会、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知



 


::::★点击此处:成为中华第一财税网(又名“智董网”)企业年费会员,随时随地系统、深入掌握财税实务,从此轻松搞定一切财税事宜。立即加入,则立即领先与获益!★::::

   

海关总署、国家计划委员会、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知


  
  各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署、各直属海关,国务院有关部门:
  
  经国务院批准,现将调整后的《一般配额进口商品目录》和《特定登记进口商品目录》予以公布,自1996年4月1日起施行。原外经贸部、国家计委、国家经贸委和海关总署联合下发的〔1995〕外经贸管发字第329号文中附件一:实行进口配额、许可证管理的商品目录及国家计委和外经贸部联合下发的计经贸〔1995〕692号文中一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录同时废止。
  
  
国家计委一般配额进口商品(税号)目录
  
  (1996年4月1日)

  
  -----------------------------------------------------
  
  |进口许可证|协调制度目录|
  
  |-----------|---------------------------------------|
  
  |序号|商品名称|商品编号|商品名称|单位|
  
  |--|--------|--------|--------------------------|---|
  
  |1|成品油|27100011|车用汽油及航空汽油|公斤|
  
  |||27100012|汽油型喷气燃料|公斤|
  
  |||27100013|石脑油|公斤|
  
  |||27100021|煤油|公斤|
  
  |||27100031|轻柴油|公斤|
  
  |||27100032|重柴油|公斤|
  
  |||27100040|其他燃料油|公斤|
  
  |2|羊毛|51011100|未梳含脂剪羊毛|公斤|
  
  |||51011900|其他未梳含脂羊毛|公斤|
  
  |||51012100|未梳脱脂剪羊毛,未碳化|公斤|
  
  |||51012900|其他未梳脱脂羊毛,未碳化|公斤|
  
  |||51013000|未梳碳化羊毛|公斤|
  
  |||51031010|羊毛落毛|公斤|
  
  |||51051000|粗梳羊毛|公斤|
  
  |||51052100|精梳羊毛片毛|公斤|
  
  |3|涤纶纤维|54022000|聚酯高强力纱|公斤|
  
  |||54023310|聚酯弹力丝|公斤|
  
  |||54023390|其他聚酯变形纱线|公斤|
  
  |||54024200|部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过|公斤|
  
  ||||50转||
  
  |||54024300|其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转|公斤|
  
  |||54025200|聚酯纱线,捻度每米超过50转|公斤|
  
  |||54026200|聚酯多股纱线或缆线|公斤|
  
  |||54041000|截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上|公斤|
  
  ||||的合成纤维单丝||
  
  |||55012000|聚酯长丝丝束|公斤|
  
  |||55032000|聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工|公斤|
  
  |||55062000|聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工|公斤|
  
  |||55092100|含聚酯短纤85%及以上的单纱|公斤|
  
  |||55092200|含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线|公斤|
  
  |||55095100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短纤|公斤|
  
  ||||混纺的纱线||
  
  |||55095200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细|公斤|
  
  ||||毛混纺的纱线||
  
  |||55095300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱线|公斤|
  
  |||55095900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线|公斤|
  
  |4|腈纶纤维|54023900|其他合成纤维长丝变形纱线|公斤|
  
  |||54024900|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不|公斤|
  
  ||||超过50转||
  
  |||54025900|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转|公斤|
  
  |||54026900|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线|公斤|
  
  |||55013000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束|公斤|
  
  |||55033000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其|公斤|
  
  ||||他纺前加工||
  
  |||55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他|公斤|
  ||||纺前加工||
  
  |||55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的|公斤|
  
  ||||单纱||
  
  |||55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的|公斤|
  
  ||||多股纱线或缆线||
  
  |||55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要|公斤|
  
  ||||或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线||
  
  |||55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要|公斤|
  
  ||||或仅与棉混纺的纱线||
  
  |||55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与|公斤|
  
  ||||其他纤维混纺的纱线||
  
  |5|聚酯切片|39076010|聚对苯二甲酸乙二酯切片|公斤|
  
  |6|天然橡胶|40011000|天然橡胶乳,不论是否予硫化|公斤|
  
  |||40012100|烟胶片|公斤|
  
  |||40012200|技术分类天然橡胶(TSNR)|公斤|
  
  |||40012900|其他形状的天然橡胶|公斤|
  
  |7|汽车轮胎|40111000|机动小客车用新的充气橡胶轮胎|条|
  
  |||40112000|客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡|条|
  
  ||||胶轮胎||
  
  |||40119100|其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶轮|条|
  
  ||||胎||
  
  |||40121010|汽车用翻新的橡胶轮胎|条|
  
  |||40122010|汽车用旧的充气轮胎|条|
  
  |||40129020|汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶|条|
  
  ||||胎面及橡胶轮胎衬带||
  
  |||40131000|机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用|条|
  
  ||||橡胶内胎||
  
  |8|氰化钠|28371110|氰化钠|公斤|
  
  |9|食糖|17011100|甘蔗原糖,未加香料或着色剂|公斤|
  
  |||17011200|甜菜原糖,未加香料或着色剂|公斤|
  
  |||17019910|砂糖|公斤|
  
  |||17019920|绵白糖|公斤|
  
  |10|化肥|31021000|尿素,不论是否水溶液|公斤|
  
  |||31022100|硫酸铵|公斤|
  
  |||31022900|硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物|公斤|
  
  |||31023000|硝酸铵,不论是否水溶液|公斤|
  
  |||31024000|硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物|公斤|
  
  |||31025000|硝酸钠|公斤|
  
  |||31026000|硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物|公斤|
  
  |||31027000|氰氨化钙|公斤|
  
  |||31028000|尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液|公斤|
  
  |||31029000|其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列|公斤|
  
  ||||名的混合物||
  
  |||31031000|过磷酸钙|公斤|
  
  |||31032000|碱性熔渣|公斤|
  
  |||31039000|其他矿物磷肥及化学磷肥|公斤|
  
  |||31041000|光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐|公斤|
  
  |||31042000|氯化钾|公斤|
  
  |||31043000|硫酸钾|公斤|
  
  |||31049000|其他矿物钾肥及化学钾肥|公斤|
  
  |||31051000|制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤|公斤|
  
  ||||的本章各项货品||
  
  |||31052000|含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学|公斤|
  
  ||||肥料||
  
  |||31053000|磷酸氢二铵|公斤|
  
  |||31054000|磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合|公斤|
  
  ||||物||
  
  |||31055100|含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料|公斤|
  
  |||31055900|其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学|公斤|
  
  ||||肥料||
  
  |||31056000|含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料|公斤|
  
  |||31059000|其他肥料|公斤|
  
  |11|烟草及制品|24011010|未去梗的烤烟|公斤|
  
  |||24011090|其他未去梗的烟草|公斤|
  
  |||24012010|部分或全部去梗的烤烟|公斤|
  
  |||24012090|其他部分或全部去梗的烟草|公斤|
  |||24013000|烟草废料|公斤|
  
  |||24029000|烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟|千支|
  
  |||24039100|“均化”或“再造”烟草|公斤|
  
  |12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束|公斤|
  
  |13|棉花|52010000|未梳的棉花|公斤|
  
  |||52030000|已梳的棉花|公斤|
  
  -----------------------------------------------------
  
  备注:上述所有序号的商品,签发进口许可证管理机关按〔1995〕外经贸管发字第329号文中的规定签发进口许可证,海关凭证验放。
  
  
  
  国家计委特定登记进口商品(税号)目录
  
  (1996年4月1日)
  
  -----------------------------------------------------
  
  |序|计委分类|协调制度目录|
  
  ||-------|----------------------------------------|
  
  |号|商品名称|商品编号|商品名称|单位|
  
  |--|-------|--------|--------------------------|----|
  
  |1|粮食|10011000|硬粒小麦|公斤|
  
  |||10019000|小麦及混合麦,硬粒小麦除外|公斤|
  
  |||10059000|玉米,种用除外|公斤|
  
  |||10061000|稻谷|公斤|
  
  |||10062000|糙米|公斤|
  
  |||10063000|精米,不论是否磨光或上光|公斤|
  
  |||10064000|碎米|公斤|
  
  |2|植物油|15071000|初榨的豆油|公斤|
  
  |||15079000|其他豆油及其分离品|公斤|
  
  |||15081000|初榨的花生油|公斤|
  
  |||15089000|其他花生油及其分离品|公斤|
  
  |||15111000|初榨的棕榈油|公斤|
  
  |||15119000|其他棕榈油及其分离品|公斤|
  
  |||15121100|初榨的葵花油或红花油|公斤|
  
  |||15122100|初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚|公斤|
  
  |||15122900|其他棉子油及其分离品|公斤|
  
  |||15141000|初榨的菜子油或芥子油|公斤|
  
  |||15149000|其他菜子油或芥子油及其分离品|公斤|
  
  |||15152100|初榨的玉米油|公斤|
  
  |||15155000|芝麻油及其分离品|公斤|
  
  |3|酒|22051000|装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或|升|
  
  ||||香料的用鲜葡萄酿造的酒||
  
  |||22059000|装入2升以上容器的味美思洒及其他加植物或香|升|
  
  ||||料的用鲜葡萄酿造的酒||
  
  |||22071000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上|升|
  
  |||22082000|蒸馏葡萄酒制得的烈性酒|升|
  
  |||22083000|威士忌酒|升|
  
  |||22084000|朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒|升|
  
  |||22085000|杜松子酒|升|
  
  |||22087000|利口酒及柯迪尔酒|升|
  
  |||22089000|未改性乙醇,按体积计酒精浓度在80%以下;未列|升|
  
  ||||名蒸馏酒及其他酒精饮料||
  
  |4|原油|27090000|石油原油及从沥青矿物提取的原油|公斤|
  
  |5|石棉|25240010|长纤维石棉|公斤|
  
  |||25240090|其他石棉|公斤|
  
  |6|彩色感光材料|37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过255毫米|平方米|
  
  |||37019190|非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片及软片|公斤|
  
  |||37023190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度|米|
  
  ||||不超过105毫米||
  
  |||37024190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度|平方米|
  
  ||||超过610毫米,长度超过200米||
  
  |||37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610毫米,|平方米|
  
  ||||长度不超过200米||
  
  |||37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105毫米,|平方米|
  ||||但不超过610毫米||
  
  |||37025190|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16毫|米|
  
  ||||米,长度不超过14米||
  
  |||37025290|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16毫|米|
  
  ||||米,长度超过14米||
  
  |||37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度超|米|
  
  ||||过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米||
  
  |||37025591|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16毫米,但不|米|
  
  ||||超过35毫米,长度超过30米||
  
  |||37025599|其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽度超过16毫|米|
  
  ||||米,但不超过35毫米,长度超过30米||
  
  |||37025691|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35毫米|米|
  
  |||37029190|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长|米|
  
  ||||度不超过14米||
  
  |||37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过610|公斤|
  
  ||||毫米||
  
  |||37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板|公斤|
  
  |7|农药|38081090|非零售包装的杀虫剂|公斤|
  
  |||38082010|零售包装杀菌剂|公斤|
  
  |||38082090|非零售包装的杀菌剂|公斤|
  
  |||38083011|零售包装除草剂|公斤|
  
  |||38083019|非零售包装除草剂|公斤|
  
  |||38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂|公斤|
  
  |||38084000|消毒剂|公斤|
  
  |8|塑料原料|39011000|初级形状的聚乙烯,比重小于0.94|公斤|
  
  |||39012000|初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上|公斤|
  
  |||39021000|初级形状的聚丙烯|公斤|
  
  |||39031100|初级形状的可发性聚苯乙烯|公斤|
  
  |||39031900|其他初级形状的聚苯乙烯|公斤|
  
  |||39041000|初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质|公斤|
  
  |||39042100|初级形状的未塑化聚氯乙烯|公斤|
  
  |||39042200|初级形状的已塑化聚氯乙烯|公斤|
  
  |9|合成橡胶|40021100|丁苯橡胶胶乳;羧基丁苯橡胶胶乳|公斤|
  
  |||40021910|初级形状的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶|公斤|
  
  |||40021990|其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶|公斤|
  
  |||40022010|初级形状的丁二烯橡胶|公斤|
  
  |||40022090|其他丁二烯橡胶|公斤|
  
  |||40023110|初级形状的异丁烯一异戊二烯(丁基)橡胶|公斤|
  
  |||40023190|其他异丁烯一异戊二烯(丁基)橡胶|公斤|
  
  |||40023910|初级形状的卤代丁基橡胶|公斤|
  
  |||40023990|其他卤代丁基橡胶|公斤|
  
  |||40024100|氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳|公斤|
  
  |||40024910|初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶|公斤|
  
  |||40024990|其他氯丁二烯(氯丁)橡胶|公斤|
  
  |||40025100|丁腈橡胶胶乳|公斤|
  
  |||40025910|初级形状的丁腈橡胶|公斤|
  
  |||40025990|其他丁腈橡胶|公斤|
  
  |||40026010|初级形状的异戊二烯橡胶|公斤|
  
  |||40026090|其他异戊二烯橡胶|公斤|
  
  |||40027010|初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶|公斤|
  
  |||40027090|其他乙丙非共轭二烯橡胶|公斤|
  
  |||40028000|品目4001所列产品与本品目所列产品的混合物|公斤|
  
  |||40029100|未列名合成橡胶胶乳|公斤|
  
  |||40029911|未列名初级形状的合成橡胶|公斤|
  
  |||40029919|未列名非初级形状的合成橡胶|公斤|
  
  |||40029990|从油类提取的油膏|公斤|
  
  |10|胶合板|44121300|仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是本章|立方米|
  
  ||||子目注释所列热带木||
  
  |||44121400|其他仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是非|立方米|
  ||||针叶木||
  
  |||44121900|其他仅由薄木板制的胶合板|立方米|
  
  |11|化纤布|54071000|尼龙或其他聚酰胺高强力纱、聚酯高强力纱纺制|米|
  
  ||||的机织物||
  
  |||54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物|米|
  
  |||54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂白或漂|米|
  
  ||||白的机织物||
  
  |||54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色的机织|米|
  
  ||||物||
  
  |||54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织的机织|米|
  
  ||||物||
  
  |||54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花的机织|米|
  
  ||||物||
  
  |||54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白的机织|米|
  
  ||||物||
  
  |||54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物|米|
  
  |||54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物|米|
  
  |||54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物|米|
  
  |||54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物|米|
  
  |||54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物|米|
  
  |||54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或漂白的|米|
  
  ||||机织物||
  
  |||54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机织物|米|
  
  |||54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机织物|米|
  
  |||54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机织物|米|
  
  |||54078100|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉混纺的|米|
  
  ||||未漂白或漂白机织物||
  
  |||54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉混纺的|米|
  
  ||||染色机织物||
  
  |||54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉混纺的|米|
  
  ||||色织机织物||
  
  |||54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉混纺的|米|
  
  ||||印花机织物||
  
  |||54079100|未列名合成纤维长丝未漂白或漂白机织物|米|
  
  |||54079200|未列名合成纤维长丝染色机织物|米|
  
  |||54079300|未列名合成纤维长丝色织机织物|米|
  
  |||54079400|未列名合成纤维长丝印花机织物|米|
  
  |||54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物|米|
  
  |||54082100|含人造纤维长丝、扁条或类似品85%及以上未漂|米|
  
  ||||白或漂白机织物||
  
  |||54082200|含人造纤维长丝、扁条或类似品85%及以上染色|米|
  
  ||||机织物||
  
  |||54082300|含人造纤维长丝、扁条或类似品85%及以上色织|米|
  
  ||||机织物||
  
  |||54082400|含人造纤维长丝、扁条或类似品85%及以上印花|米|
  
  ||||机织物||
  
  |||54083100|未列名人造纤维长丝未漂白或漂白机织物|米|
  
  |||54083200|未列名人造纤维长丝染色机织物|米|
  
  |||54083300|未列名人造纤维长丝色织机织物|米|
  
  |||54083400|未列名人造纤维长丝印花机织物|米|
  
  |||55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物|米/公斤|
  
  |||55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的未|米/公斤|
  
  ||||漂白或漂白机织物||
  
  |||55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上|米/公斤|
  
  ||||的机织物||
  
  |||55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白或漂白|米/公斤|
  
  ||||机织物||
  
  |||55129900|未列名含合成纤维短纤85%及以上的机织物|米/公斤|
  
  |||55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未漂白|米/公斤|
  
  ||||平纹机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂白平|米/公斤|
  ||||纹机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未漂白|米/公斤|
  
  ||||三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物||
  
  ||||每平方米重量不超过170克||
  
  |||55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂白三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量不超过170克||
  
  |||55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未|米/公斤|
  
  ||||漂白机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂|米/公斤|
  
  ||||白机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的未漂白或漂白机织物,每平方米重量不超过170||
  
  ||||克||
  
  |||55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染色平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染色三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量不超过170克||
  
  |||55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染|米/公斤|
  
  ||||色机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的染色机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色织平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色织三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量不超过170克||
  
  |||55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色|米/公斤|
  
  ||||织机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的色织机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印花平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色织三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量不超过170克||
  
  |||55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印|米/公斤|
  
  ||||花机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的印花其他机织物,每平方米重量不超过170克||
  
  |||55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未漂白|米/公斤|
  
  ||||平纹机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂白平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55141210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未漂白|米/公斤|
  
  ||||三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,||
  
  ||||每平方米重量超过170克||
  
  |||55141220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂白三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量超过170克||
  
  |||55141310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未|米/公斤|
  
  ||||漂白机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55141320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的漂|米/公斤|
  ||||白机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55141900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的未漂白或漂白机织物,每平方米重量超过170||
  
  ||||克||
  
  |||55142100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染色平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55142200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染色三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量超过170克||
  
  |||55142300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染|米/公斤|
  
  ||||色机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55142900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的染色机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55143100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色织平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55143200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色织三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量超过170克||
  
  |||55143300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色|米/公斤|
  
  ||||织机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55143900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺|米/公斤|
  
  ||||的色织机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55144100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印花平|米/公斤|
  
  ||||纹机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55144200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印花三|米/公斤|
  
  ||||线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物,每||
  
  ||||平方米重量超过170克||
  
  |||55144300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印|米/公斤|
  
  ||||花机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55144900|其他合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺的|米/公斤|
  
  ||||印花机织物,每平方米重量超过170克||
  
  |||55151100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与粘胶纤维短纤混|米/公斤|
  
  ||||纺的机织物||
  
  |||55151200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与化学纤维长丝混|米/公斤|
  
  ||||纺的机织物||
  
  |||55151300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物细毛|米/公斤|
  
  ||||混纺的机织物||
  
  |||55151900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的机织物|米/公斤|
  
  |||55152100|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要或仅|米/公斤|
  
  ||||与化学纤维长丝混纺的机织物||
  
  |||55152200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要或|米/公斤|
  
  ||||仅与羊毛或动物细毛混纺的机织物||
  
  |||55152900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下与其他|米/公斤|
  
  ||||纤维混记的机织物||
  
  |||55159100|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与化学纤|米/公斤|
  
  ||||维长丝混纺的机织物||
  
  |||55159200|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或|米/公斤|
  
  ||||动物细毛混纺的机织物||
  
  |||55159900|其他含合成纤维短纤85%以下与其他纤维混纺的|米/公斤|
  
  ||||机织物||
  
  |||55161100|含人造纤维短纤85%及以上的未漂白或漂白机织|米/公斤|
  
  ||||物||
  
  |||55161200|含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物|米/公斤|
  
  |||55161300|含人造纤维短纤85%及以上的色织机织物|米/公斤|
  
  |||55161400|含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物|米/公斤|
  
  |||55162100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学纤维长|米/公斤|
  ||||丝混纺的未漂白或漂白机织物||
  
  |||55162200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学纤维长|米/公斤|
  
  ||||丝混纺的染色机织物||
  
  |||55162300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学纤维长|米/公斤|
  
  ||||丝混纺的色织机织物||
  
  |||55162400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学纤维长|米/公斤|
  
  ||||丝混纺的印花机织物||
  
  |||55163100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物|米/公斤|
  
  ||||细毛混纺的未漂白或漂白机织物||
  
  |||55163200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物|米/公斤|
  
  ||||细毛混纺的染色机织物||
  
  |||55163300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物|米/公斤|
  
  ||||细毛混纺的色织机织物||
  
  |||55163400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物|米/公斤|
  
  ||||细毛混纺的印花机织物||
  
  |||55164100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺的未|米/公斤|
  
  ||||漂白或漂白机织物||
  
  |||55164200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺的染|米/公斤|
  
  ||||色机织物||
  
  |||55164300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺的色|米/公斤|
  
  ||||织机织物||
  
  |||55164400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混纺的印|米/公斤|
  
  ||||花机织物||
  
  |||55169100|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺的未漂|米/公斤|
  
  ||||白或漂白机织物||
  
  |||55169200|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺的染色|米/公斤|
  
  ||||机织物||
  
  |||55169300|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺的色织|米/公斤|
  
  ||||机织物||
  
  |||55169400|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺的印花|米/公斤|
  
  ||||机织物||
  
  |||58013100|化学纤维制不割绒的纬起绒织物|米/公斤|
  
  |||58013200|化学纤维制割绒的灯芯绒|米/公斤|
  
  |||58013300|化学纤维制其他纬起绒织物|米/公斤|
  
  |||58013400|化学纤维制不割绒的经起绒织物(棱纹绸)|米/公斤|
  
  |||58013500|化学纤维制割绒的经起绒织物|米/公斤|
  
