能源部关于印发《电力企事业单位会计工作达标升级实施细则》的通知
部属电力企事业单位: 1988年,我部转发了财政部颁发的《会计工作达标升级试行办法》,部属电力企事业单位在组织试点中,已摸索了一些经验。为了进一步推动全面深入开展会计工作达标升级活动,根据财政部的要求,结合我部实际情况,特制定《电力企事业单位会计工作达标升级实施细则》,现随文附发试行,并提出以下意见,希一并贯彻执行。 一、为加强部属电力企事业单位的会计达标升级工作的领导,经研究决定,由我部加强电力企业管理领导小组统一领导,并在领导小组下设立电力会计工作达标升级考评委员会。有关日常工作委托中电联财务部负责办理。 二、各单位要切实加强领导,建立、健全组织机构,由单位行政领导负责,组织财会部门和有关职能部门认真抓紧、抓好会计工作达标升级,实现工作规划和实施方案。 三、企业单位会计工作达标应与“企业升级”相结合,作为全面考核企业经营管理水平的一项重要内容。凡会计工作尚未达标的企业不能升级,如企业已升级而会计工作尚未达标的,要限期补课,在一年内达标。 四、各级主管单位应根据本实施细则,结合本系统具体情况,拟订具体实施细则或补充规定,并报部和中电联备案。 附: 电力企事业单位会计工作达标升级实施细则 为了加强电力企事业单位会计工作的管理,有组织、有目标、有步骤地提高会计工作水平,逐步实现会计工作规范化、科学化、现代化,充分发挥会计工作在社会主义建设事业中的积极作用,根据财政部颁发的《会计工作达标升级试行办法》及其有关规定,组织开展电力系统会计工作达标升级活动,特制定实施细则。 第一条 凡我部所属的电力企事业单位,均应按照财政部颁发的《会计工作达标升级试行办法》及本实施细则的规定,考核确认会计工作等级。 第二条 会计工作的等级标准分为:会计工作达标(简称:达标)、会计工作三级(简称:三级)、会计工作二级(简称:二级)、会计工作一级(简称:一级)四个等级。 第三条 会计工作各等级的基本要求和考核标准制定原则是:立足会计核算基础工作,结合财务管理,联系经济效益。各个等级的基本要求和考核标准是: 达标:贯彻执行《会计法》及《会计人员工作规则》等财会法规和会计制度,建立良好的会计工作秩序。在抓好有关会计数据的各项管理工作的基础上,做好记帐、算帐、报帐等工作,基本做到会计工作规范化。“达标”的具体考核评分标准见附表一。 三级:在取得达标的基础上,建立健全适应内部经营管理需要的财务制度和会计核算办法,参与单位的经营决策,取得较好的经济效益。“三级”的具体考核评分标准见附件二。 二级:在取得三级的基础上,对资金、成本(费用)、财务成果等建立了有效的计划、控制、核算、分析、考核办法和体系,在改善经营管理,提高经济效益中发挥了积极作用,并有若干主要经济效益指标达到全网(省)先进水平。“二级”的具体考核评分标准见附件二。 一级:在取得二级的基础上,会计工作达到科学化、现代化水平,在加强经营管理,提高经济效益中成绩显著,并有若干主要经济效益指标达到全国同行业先进水平。 第四条 凡部属电力企事业单位,原则上均应按本实施细则规定的达标升级考核标准进行评分考核。在考核本系统单位时,如发现本实施办法规定的考核标准有不够适应之处,可由负责考核的业务主管部门作适当调整。 第五条 会计工作达标和升级考核按千分制计分: 按达标考核标准考核评分,实得总分达到800分及以上的,为会计工作达标单位,但会计基础工作的会计核算部分实得分不得低于标准分的90%。 在达标的基础上,按升级考核标准考核评分,实得总分达到800分及以上的为会计工作三级单位。 在取得三级的基础上,按升级考核标准考核评分,实得总分达到900分及以上的为会计工作二级单位。 在取得二级的基础上,按财政部规定的会计工作一级评分标准考核合格,评为会计工作一级单位。 第六条 会计工作达标升级,每年进行一次。应由各单位先按考核标准进行自检,由低到高依次进行,首先应申报达标考核,经考核达标合格后,方可申请升级考核。 首次申请达标考核的单位,经自检确实具备升级条件的,亦可将达标和升级考核同时进行,并根据考核结果,确认其会计工作相应的等级。
|
凡实行二级或三级核算的单位,必须先在内部单位逐级组织考核验收。二级核算单位的“达标”或“升级”面必须达到80%以上,方可提出相应等级的申报。凡申报“达标”或“升级”的部直属网局、省局、机械制造局、物资局、水电总公司、规划院等单位。必须有三分之二的二级核算单位达到相应的等级。 第七条 各申报“达标”或“升级”的单位,必须按本实施细则所规定的考核评分标准,逐条逐项地进行自检评价,写出自检总结,并申报考核等级,连同会计工作达标升级申报表(格式见附件三)一并报上一级业务主管部门申请考核,确认等级。 第八条 会计工作达标升级的考核确认,采取统一领导,分级负责,分头指导、分步晋级的办法。各级业务主管部门应成立会计工作达标升级考评委员会(小组)。负责对所属单位的达标升级的考核确认工作。其具体等级考核确认权限为: 部会计工作达标升级考评委员会负责对部直属网(省)局、总院、局、总公司等的会计工作达标及三级、二级的考核确认工作。 网(省)局、总院、总公司会计工作达标升级考评委员会(小组)负责对其直属单位的会计工作达标及三级、二级的考核评定确认。 网内的省局、公司会计工作达标升级考评委员会(小组)负责对其所属的企事业单位的会计工作达标、三级、二级的考核评定确认。 以上经考核确认的会计工作达标、三级、二级的证书均由能源部验发。 所有申报会计工作一级的单位均应报部考评委员会复核并报财政部确认、发证。 第九条 部属电力企事业单位开展会计工作达标升级活动均应按照部定总体规划进行: 达标:1991年底以前,要有70%以上的单位达到,1993年底以前要有90%以上的单位达到。 三级:1991年底以前要有20%以上的单位达到;1993年底以前要有50%以上的单位达到。 二级:1991年底以前要有10%以上的单位达到:1993年底以前要有25%的单位达到。 一级:1991年底以前要有5%的单位达到,1993年底以前,要有15%的单位达到。 各单位均应按部总体规划的要求,制定具体分步实施规划,提出实现规划目标的切实可行的具体措施,确保部总体规划的实现。 第十条 为使已获得会计工作达标升级的单位保持其相应的会计工作水平,每两年进行一次复查。即从获得达标升级资格时算起,满两年的前一个月开始。被复查单位应认真做好复查准备,提供全面复查的有关资料。根据复查情况,确认或重新评定其等级,对复查时发现严重违反财政法规并依法受到通报批评或弄虚作假、骗取荣誉的单位,应取消其等级资格,并收回等级证书,一年后方可重新提出达标升级申请。 第十一条 经考核评定确认为会计工作三级及二级的单位,应由考核确认的业务主管单位给予一定的精神和物质奖励。对经考核确认的二级单位由部授予电力系统会计工作先进集体的称号并给予表彰奖励。对财政部复核确认的会计工作一级单位由财政部授予全国会计工作先进集体的称号并对成绩突出的有关人员给予表彰奖励。 第十二条 对严重违反财政法规,依法受到上级通报批评的单位,当年不得参加会计工作达标升级的申报考核。 第十三条 对会计工作混乱,基础工作差,又不积极采取措施按期达标的单位,要限期整顿,并在一定范围内给予通报批评。 第十四条 各单位都要加强对会计工作达标升级活动的组织领导。单位行政负责人要组织领导财会部门和其他职能部门认真抓好会计工作达标升级,制定目标明确、分工合理、相互协调的“达标”或“升级”工作规划和实施方案,并经常督促检查其执行情况。各单位要认真抓好会计和与会计有关的各项基础工作,建立健全会计工作的各项规章制度,并采取切实措施,不断提高会计人员的素质,争取尽早实现规划目标。 企业单位会计工作达标升级应与“企业升级”相结合,作为考核企业经营管理水平的一项重要内容。会计工作未达标的,企业不能升级。如企业已经升级而会计工作尚未达标的,要限期(一年内)补课,愈期仍达不到的,取消其企业已取得的等级。 第十五条 本实施细则,地方政府所属电力企业经征得同级财政部门同意后可参照执行。对电力企业所属的集体单位亦可参照执行。 附件1: 电力企事业单位会计工作达标考核标准
|
一、会计工作达标考核标准说明 (一)根据财政部印发的《会计工作达标考核(试行)》及《关于会计达标升级考核确认工作的几项规定(试行)》等的通知,结合电力行业的特点,制定本考核标准。 (二)考核程序:应把达标和升级分开进行,先达标,再升级。 (三)达标的考核:应结合各单位申报时提供的资料,深入现场作实地考核。考核的方法可先做抽验。进行抽验应以考核之日前一至二个季度内的资料为主要依据。如发现有重制、更换会计凭证和会计帐簿等情况,应停止考核,责成申报单位半年后另行申报。 (四)达标考核标准采用千分制,分为五部分 1.会计机构和会计人员120分 2.会计基础工作150分 3.会计核算320分 4.财务管理260分 5.执行财政、财务制度150分 经考核评分实得总分达到800分及以上的,为会计工作达标单位。但会计核算部分,经考核实得分不得低于标准分的90%(含90%),即在标准中,不得低于288分(320×90%)才能确认为会计达标单位。 (五)考核评分应逐项逐条进行。扣分标准是指考核项目下的各细目(如一、(一)下的1、2、3为细目)在未达到细目标准情况下的应扣分数。凡未达到本细目标准的扣分只扣本细目的标准分,直到本细目的标准分扣完为止,不出现负分。 (六)本考核标准是按照手工核算的方式制定的。在已实现会计电算化的企事业单位,在帐簿设置、记帐、算帐、报表编制等方面,可暂按原水利电力财会应用计算机规划小组制定的《暂行办法》考核(暂行办法修改后另行通知)。 (七)为更具有针对性,电力企事业单位的业务主管部门可制定具体的考核标准。但考核内容的各项目大类的类别及标准分数的分布不宜变动。 二、会计工作达标考核标准细则 ------------------------------------- ||||实际考核顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|-----------|---|-----------|--|-- 一|会计机构和会计人员|120||| ---|-----------|---|-----------|--|-- (一)|按照《会计法》规定设|50||| |置会计机构、配备业务素|||| |质相适应的会计人员|||| ---|-----------|---|-----------|--|-- 1|设置独立的会计机构|10|应设而未设的扣10分|| ---|-----------|---|-----------|--|-- 2|按定员编制配备会计人|10|配备不足的扣5~10|| |员||分|| ------------------------------------- 续表 -------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|-----------|---|------------|--|-- |配备熟悉业务的会计负|15|应配备而未配备或配备|| 3|责人。大、中型企事业单||业务素质不相适应的扣5|| |位设置总会计师||~15分||---|-----------|---|------------|--|-- 4|会计人员熟悉本岗位业|15|主要工作岗位有不熟悉|| |务能履行职责||的扣5~10分||---|-----------|---|------------|--|-- (二)|会计机构负责人或会计|20||| |主管人员的任免符合法定|||| |手续||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|任免符合法定手续|10|不符合手续的扣10分||---|-----------|---|------------|--|-- |会计人员调动或离职,|10|未按规定办理交接手续|| 2|应办理交接手续,并由会||的扣10分,无人监交的扣|| |计负责人或指定监交人负||5分|| |责监交||||---|-----------|---|------------|--|--
|
(三)|建立岗位责任制和内部|50||| |稽核制度||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|建立岗位职责,并明确|15|未建立的扣15分,责任|| |责任制||不明确的扣5分||---|-----------|---|------------|--|-- 2|建立内部稽核制度|20|无内部稽核制度的扣10|| |||分,出纳人员兼管稽核、|| |||档案保管及收入、费用、|| |||债权、债务帐目登记工作|| |||的扣10分||---|-----------|---|------------|--|-- 3|按岗位责任制和内部稽|15|未组织实施的扣15分,|| |核制度组织实施||实施不认真的扣5~10分||-------------------------------------- 续表 -------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|-----------|---|------------|--|-- 二|会计基础工作|150|||---|-----------|---|------------|--|-- (一)|主要原材料、能源消耗|50||| |和工时耗用有定额。费用|||| |开支有标准或预算,并认|||| |真执行||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|主要原材料和能源消耗|15|无定额扣15分,定额不|| |有定额||全扣5~10分||---|-----------|---|------------|--|-- 2|工时消耗有定额,施工|10|无定额扣10分,定额不|| |机械有台班定额||全扣3~6分||---|-----------|---|------------|--|-- 3|费用支出严格按规定标|15|不按规定标准的扣5~1|| |准执行||5分||---|-----------|---|------------|--|-- 4|对各项定额定期考核及|10|不认真考核的扣3分,不|| |时修订||及时修订的扣4分||---|-----------|---|------------|--|-- (二)|各种原始记录的格式、|50||| |内容、填制方法、签署、|||| |传递、汇集、反馈有统一|||| |要求和规范,做到真实、|||| |完整、正确、清晰、及时||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|各种原始记录有统一的|20|无统一要求的不规范的|| |要求和规范||扣5~20分||---|-----------|---|------------|--|-- 2|原始记录真实、完整、|30|不真实正确的每笔扣5|| |正确、清晰、及时||分,不完整不清晰不及时|| |||每笔扣2分||---|-----------|---|------------|--|-- (三)|物资出入库经过计量、|50||| |检验、手续齐备,实行检|||| |验索赔制度||||-------------------------------------- 续表 -------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|-----------|---|------------|--|-- 1|物资收发要有计量、检|30|无计量检验制度的扣30|| |验制度||分,制度不全的扣10~2|| |||20分||---|-----------|---|------------|--|-- 2|严格执行索赔制度|20|发现应索赔而未及时索|| |||赔的一笔扣10分||---|-----------|---|------------|--|--
|
三|会计核算|320|||---|-----------|---|------------|--|-- (一)|发生的经济业务都取得|50||| |或填制合法的原始凭证||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|原始凭证符合会计制度|30|发生的经济业务没有取|| |的规定||得或填制原始凭证以及原|| |||始凭证不合法的每一项扣5|| |||分||---|-----------|---|------------|--|-- 2|原始凭证内容完整、清|20|发现不完整或不清晰的|| |晰||原始凭证每张扣2分||---|-----------|---|------------|--|-- (二)|会计科目设置和核算内|40||| |容符合会计制度规定||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|会计科目的设置符合财|20|任意增减或合并会计科|| |政部和上级主管部门的规||目的扣10~20分|| |定||||---|-----------|---|------------|--|-- 2|会计科目使用正确|20|会计科目使用不正确的|| |||每项扣2分||---|-----------|---|------------|--|-- (三)|记帐凭证及其填制符合|60||| |会计制度规定的内容和要|||| |求,并经有关责任人员签|||| |章。会计凭证与原始凭证|||| |和所附单据相符,字迹清|||| |晰,装订整洁||||---|-----------|---|------------|--|-- 1|记帐凭证及其填制符合|20|记帐凭证不符合规定和|| |会计制度规定的内容和要||要求的扣10分,填制不符|| |求||合规定要求的每笔扣3分||-------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准|扣分标准|----- ||分||扣分|得分 ---|-------------|--|------------|--|-- 2|记帐凭证和所附单据相|20|不符或有涂改的每笔扣5|| |符,字迹清晰||分|| |-------------|--|------------|--|-- 3|记帐凭证的印章齐全|10|印章不齐全的每笔扣2|| |||分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 4|记帐凭证按顺序编号及|10|不按顺序编号或超过两|| |时装订整洁||个月不装订者扣10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- (四)|总帐、明细帐、日记帐的|40||| |设置、应用、登记、结帐、交|||| |接符合会计制度的规定,并|||| |设有必要的备查帐簿(已实|||| |行电算化的单位按原水利|||| |电力财会应用计算机暂行|||| |规定执行)|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 1|各类帐簿设置符合规定:|20|未按规定设置各类帐簿|| |有启用、登记、结帐和交接||扣10分,应使用而未使用|| |手续||订本式帐簿每本扣5分,启|| |||用帐簿在封面上填写不全|| |||的每本扣5分,登记帐簿帐|| |||证不一致的每笔扣5分,跳|| |||行、隔页登记每笔扣5分,|| |||应设而未设备查帐簿的扣5|| |||分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 2|活页帐页及时装订成册|10|年度终了两个月内未装|| |||订成册的扣10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 3|订本式帐簿按顺序号编|10|不按顺序编定页码的扣|| |号||10分||
|
---|-------------|--|------------|--|-- 4|实行会计电算化的单位||违反规定的视具体情况|| |应按暂设规定执行||扣20~40分|| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准|扣分标准|----- ||分||扣分|得分 ---|-------------|--|------------|--|-- (五)|记帐及时,字迹清晰完|30||| |整,改错更正符合规定要求|||| |(已实现会计电算化的单位|||| |按原水利电力财会应用计|||| |算机暂行规定执行)|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 1|记帐及时,并按规定结帐|15|货币资金记帐凭证当日|| |||不记的扣10分,其他帐户|| |||凭证登记不及时扣5分,不|| |||按规定结帐的每月扣5分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 2|改错更正符合要求|10|不按规定改错的每笔扣1|| |||分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 3|字迹清晰|5|每本帐中发现有字迹不|| |||清晰的扣1分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 4|实现会计电算化的单位||违反规定的视具体情况|| |按暂行规定执行||扣10~15分|| ---|-------------|--|------------|--|-- (六)|帐证、帐帐、帐实三相符。|50||| |现金和银行存款日记帐按|||| |顺序登记,结出余额。银行|||| |存款帐与银行对帐单及时|||| |核对,经调节无误|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 1|总帐科目与明细帐科目|20|总帐与明细帐不符者一|| |余额每月核对相符||项扣10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 2|现金日记帐必须每日结|10|帐面余额与库存现金不|| |出余额,与库存现金相符||符扣10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 3|月终编制银行存款调节|10|余额不符者扣10分|| |表,调节后余额相符|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 4|帐、卡、实三相符|10|帐、卡、实不符者一项扣|| |||5分|| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准|扣分标准|----- ||分||扣分|得分 ---|-------------|--|------------|--|-- (七)|会计报表数字真实、计算|50||| |准确、内容完整、说明清楚、|||| |报送及时。会计报表经由单|||| |位领导和会计主管人员审|||| |阅,并签名或盖章|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 1|按统一规定编制会计报|20|不按统一规定编制报表或|| |表,帐表相符||帐表不符的扣10~20分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 2|内容完整,说明清楚,报|10|不完整、不及时、说明不|| |送及时||清楚每项扣5分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 3|会计报表各表内部,表表|10|勾稽关系数字不符扣10|| |之间勾稽关系数字一致||分||
|
---|-------------|--|------------|--|-- 4|会计报表及经单位领导|5|未经审核或印章不全扣5|| |和会计主管审核上报印章||分|| |齐全|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 四|财务管理|260 ||| ---|-------------|--|------------|--|-- (一)|流动资金有定额,有计|40||| |划,层层分解,归口管理,核|||| |算正确。债权债务及时结算|||| |清算|||| ---|-------------|--|------------|--|-- 1|制定流动资金定额|10|未制定流动资金定额扣|| |||10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 2|资金使用有计划,层层分|10|无使用计划扣5分,没有|| |解,归口管理||实行归口管理的扣5分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 3|严格执行现金及银行结|10|签发空头支票、出借银行|| |算制度||帐户、以白条抵库,有其中|| |||任何一项的扣10分|| ---|-------------|--|------------|--|-- 4|债权债务及时结算|10|债权债务一年以上不对|| |||帐或不及时结算清帐的扣5|| |||~10分|| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|------------|---|------------|--|-- (二)|固定资产实行归口分级|40||| |管理,做到帐卡物三相符,|||| |固定资金及折旧核算正确|||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|建立固定资产管理制度,|15|未建立的扣15分,不健|| |实行归口分级管理||全的扣5~10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|建立固定资产卡片,保证|15|帐、卡、物不符的每项扣|| |帐实相符||2分|| ---|------------|---|------------|--|-- 3|固定资金及折旧核算正|10|固定资金增减变化未及|| |确||时作帐务处理的扣10分、|| |||折旧计提不正确的扣10分|| ---|------------|---|------------|--|-- (三)|各项专用基金的提取和|30||| |使用符合规定,核算正确,|||| |清算及时|||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|提取和使用符合规定,核|10|不按规定提取和使用的|| |算正确||每笔扣5分、计算错误的每|| |||笔扣5分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|及时计算解交能源交通|10|未及时计算解交的每次|| |建设基金和国家预算外调||扣5分|| |节基金|||| ---|------------|---|------------|--|-- 3|及时向上级上交应交专|10|未及时上交的每次扣5|| |用基金||分|| ---|------------|---|------------|--|-- (四)|有适合本单位特点管理|50||| |要求的成本管理制度和核|||| |算方法。正确核算成本(费|||| |用),严格分清本期和下期|||| |,好产品和产成品的成本(|||| |费用)界限|||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|严格执行《成本管理条|20|违反《成本管理条例》和||
|
|例》及有关规定||有关规定的扣5~20分|| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准|扣分标准|----- ||分||扣分|得分 ---|------------|--|-------------|--|-- 2|制定适合本单位特点的|10|未制定的扣10分,制定|| |成本管理制度和核算方法||了未认真执行的扣5~10分|| ---|------------|--|-------------|--|-- 3|正确核算成本(费用),|20|成本核算发现错误的扣5|| |严格分清本期和下期,在产||~20分|| |品和产成品的成本(费用)|||| |介限|||| ---|------------|--|-------------|--|-- (五)|销售(业务)收入、应纳|50||| |税金和利润(或亏损)及其|||| |分配核算正确并符合有关|||| |规定|||| ---|------------|--|-------------|--|-- 1|正确核算销售(业务)收|20|核算不正确的扣10分,不|| |入和应纳税金||及时交纳税金的每项扣5分|| ---|------------|--|-------------|--|-- 2|正确计算利润(或亏损)|15|计算不正确的扣15分|| ---|------------|--|-------------|--|-- 3|按规定进行利润分配|15|不按规定进行利润分配或|| |||自行调整分配比例的扣15分|| ---|------------|--|-------------|--|-- (六)|有财产清查制度,在办理|30||| |决算前对财产进行清查核|||| |实。财产物资发生的盘盈盘|||| |亏、报废削价损失按照财务|||| |制度规定进行财务处理|||| ---|------------|--|-------------|--|-- 1|建立财产物资清查制度|15|无清查制度年终对各项财|| |||产不进行清查核对的扣15分|| ---|------------|--|-------------|--|-- 2|按财权审批程序和财务|15|不按财权审批程序处理|| |制度规定进行帐务处理||扣5~15分,不按规定进行|| |||帐务处理的每笔扣5分|| ---|------------|--|-------------|--|-- (七)|会计凭证、会计帐簿、会|30||| |计报表和其他会计资料按|||| |照国家有关规定定期进行|||| |整理,立案归档,妥善保管|||| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|------------|---|------------|--|-- 1|按规定进行定期收集、整|10|未按规定收集归档的扣5|| |理、立案归档、妥善保管||~10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|建立调阅经管和销毁制|10|制度不健全的扣5~10|| |度||分|| ---|------------|---|------------|--|-- 3|按规定对保管期满的会|10|不符合规定,手续不全的|| |计档案进行销毁,手续齐全||扣10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 五|执行财政、财务制度|150||| ---|------------|---|------------|--|-- (一)|单位行政领导人依法支|50||| |持会计人员履行会计核算||||
|
|和会计监督职责|||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|行政领导遵守会计法规,||不遵守会计法规,违反财|| |重视会计工作,按照规定原|20|务制度的扣10~20分|| |则及时协调财务会计部门|||| |与有关方面关系|||| ---|------------|---|------------|--|-- 2|有明确分管财务工作的|10|没有明确的行政领导分|| |行政领导,实行“一枝笔”||管,不能做到“一枝笔”批|| |批||的扣5~10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 3|行政领导支持财务监督,|20|不支持或有打击报复行|| |保护财会人员合法权益||为的扣10~20分|| ---|------------|---|------------|--|-- (二)|对不真实、不合法、不准|40|不按会计法规定处理的|| |确、不完整的原始凭证和违||扣40分|| |反国家统一财政、财务制度|||| |的收支能按《会计法》的规|||| |定处理|||| ---|------------|---|------------|--|-- (三)|依法及时足额上交税款、|60||| |利润和其他各项应交财政|||| |收入|||| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|------------|---|------------|--|-- 1|及时足额上交国家财政|20|拖欠税款或应交未交利|| |收入||润扣10~20分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|及时足额上交和应交主|10|拖欠的每项扣5分|| |管单位的各项收入|||| ---|------------|---|------------|--|-- 3|积极开展财务、税收、物|30|不认真自查或有违纪问|| |价大检查的自查工作||题的扣10~30分|| --------------------------------------- 附件2: 电力企事业单位会计工作升级(三、二级)考核标准 一、会计工作升级(三、二级)考核标准说明 (一)根据财政部印发的《会计工作达标升级试行办法》及《关于会计达标升级考核确认工作的几项规定(试行)》等的通知,结合电力行业的特点,制定本考核标准。 (二)考核程序,应把达标和升级分开进行,先达标,再升级。 (三)升级的考核,应结合各单位申报时提供的资料,深入现场作实地考核。考核的方法可先做抽验。进行抽验应以考核之日前一至二个季度的资料为主要依据。如发现有重制、更换会计凭证和会计帐簿等情况,应停止考核,责成申报单位半年后另行申报。 (四)升级考核标准采用千分制,分为四部分: 1.会计核算300分 2.财务管理400分 3.现代化管理150分 4.经济效益150分 在考核标准中的会计核算以健全各项核算制度并要求严格考核为主。在财务管理中,以建立有效的计划、归口管理体制、资金效益分析为主。在现代化管理中,突出了会计人员参与经营决策并掌握科学管理方法和使用现代化的工具——电子计算机,在会计电算化中,由于财务管理分析决策系统尚处在开发研制阶段,故标准分仅10分,在未全面推广前,本细目不扣分。经济效益部分,仅提出了原则性的考核标准。 在达标的基础上,按本升级考核标准实得总分达到800分及以上的为会计工作三级单位,在取得三级的基础上,按本升级考核标准实得总分达到900分及以上的为会计工作二级单位。 (五)考核评分应逐项逐条进行。扣分标准是指考核项目下的各细目(如一、(一)下的1、2、3为细目)在未达到细目标准情况下的应扣分数。凡未达到本细目标准的扣分,只扣本细目的标准分,直到本细目的标准分扣完为止,不出现负分。
|
(六)为更具有针对性,电力企事业的业务主管部门可制定具体的考核标准,特别是经济效益部分。在本考核标准中,各项目大类的类别及标准分类的分布,不宜变动。 二、会计工作升级(三、二级)考核标准细则 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|------------|---|------------|--|-- 一|会计核算|300||| ---|------------|---|------------|--|-- (一)|原始记录|50||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|产供销各环节具有完备|20|原始记录不完备的扣5~|| |的原始记录||10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|原始记录的传递、汇集、|15|不及时扣5分,不准确扣|| |反馈必须及时、准确||10分|| --------------------------------------- 续表 --------------------------------------- ||||实际考核 顺序号|考核项目|标准分|扣分标准|----- ||||扣分|得分 ---|------------|---|------------|--|-- 3|有与责任制相联系的考|15|无考核制度的扣15分|| |核制度|||| ---|------------|---|------------|--|-- (二)|计量和检测制度|60||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|有严格的计量检测制度|20|制度不全的扣10分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|物资收发存所需计量检|20|不齐全的扣10分|| |测手段齐全|||| ---|------------|---|------------|--|-- 3|发电厂的燃料和供电局|20|不定期校验扣10分,虽|| |的电量的计量工具定期校||校验但不及时修复的扣10|| |验||分|| ---|------------|---|------------|--|-- (三)|定额管理|60||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|物资储备,燃材料消耗、|30|无定额的扣30分,定额|| |工时耗用、设备利用、费||不齐全的扣10~20分|| |用开支、机械台班等有定额|||| ---|------------|---|------------|--|-- 2|定额要不断修订完善,达|20|不修订的扣20分,虽修|| |到与企业升级相应的要求||订,但与企业升级的要求不|| |||相适应的扣10~20分|| ---|------------|---|------------|--|-- 3|严格执行定额考核制度|10|考核不严格的扣10分|| ---|------------|---|------------|--|-- (四)|分级核算、指标分解、归|60||| |口管理|||| ---|------------|---|------------|--|-- 1|建立适合本企业特点的|40|未建立分级核算体制的|| |分级核算、指标分解,归口||扣20分,虽有分级核算体|| |管理体制||制,但未进行指标分解,归|| |||口管理的扣20分|| ---|------------|---|------------|--|-- 2|对各级经济责任部门有|20|没有考核制度的扣20|| |严格的考核制度||分,考核不认真扣10分|| --------------------------------------- 续表 ---------------------------------------
|
