一、以下商品编码的产品由商务部签发 |
序号 | 商品编号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
2 | 8407341001 | 燃油分层喷射(FSI)的汽油发动机,1000<排气量≤3000cc | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
3 | 8407341090 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
4 | 8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
5 | 8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) |
6 | 8408209001 | 额定功率<100kw柴油发动机 | 轿车用 |
7 | 8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
8 | 8443192210 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
9 | 8445203100 | 自由端转杯纺纱机 | |
10 | 8445204100 | 环锭棉细纱机 | |
11 | 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 | |
12 | 8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 | |
13 | 8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 | |
14 | 8457109000 | 其他加工金属的加工中心 | |
15 | 8458110000 | 切削金属的数控卧式车床 | 包括车削中心 |
16 | 8458910000 | 切削金属的其他数控车床 | 包括车削中心 |
17 | 8459210000 | 切削金属的其他数控钻床 | 但编号8458的车床除外 |
18 | 8459310000 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 但编号8458的车床除外 |
19 | 8459611000 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | |
20 | 8459619000 | 切削金属的其他数控铣床 | 但编号8458的车床及龙门铣床除外 |
21 | 8460211000 | 加工金属的数控外圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
22 | 8460219000 | 加工金属的其他数控磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
23 | 8461401000 | 切削金属的数控切齿机,齿轮磨床 | 含加工金属陶瓷,包括数控齿轮精加工机床 |
24 | 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 |
25 | 8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 |
26 | 8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | |
27 | 8479899010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 |
28 | 8479899020 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 |
29 | 8479899030 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 |
30 | 8479899040 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 |
31 | 8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 | |
32 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | |
33 | 8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | |
34 | 8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | |
35 | 8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | |
36 | 8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 |
37 | 8517129000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | |
38 | 8517611010 | GSM式移动通信基地站 | |
39 | 8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | |
40 | 8517611030 | TACS式移动通信基地站 | |
41 | 8517611090 | 其他移动通信基地站 | |
42 | 8517619000 | 其他基站 | |
43 | 8517621200 | 数字移动通信交换机 | |
44 | 8517629200 | 无线网络接口卡 | |
45 | 8517629300 | 无线接入固定台 | |
46 | 8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 |
47 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | |
48 | 8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 |
49 | 8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 |
50 | 8529109021 | 卫星电视接收用天线 | |
51 | 8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 |
52 | 8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | |
53 | 8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | |
54 | 8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | |
55 | 8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | |
56 | 8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | |
57 | 8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 |
58 | 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | |
59 | 8702102000 | 机坪客车 | 机场专用车 |
60 | 8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型) | 指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 |
61 | 8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
62 | 8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
63 | 8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
64 | 8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运车 |
65 | 8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
66 | 8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
67 | 8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
68 | 8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | |
69 | 8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
70 | 8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | |
71 | 8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | |
72 | 8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
73 | 8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
74 | 8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
75 | 8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | |
76 | 8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
77 | 8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 |
78 | 8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | |
79 | 8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | |
80 | 8703231401 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
81 | 8703231402 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
82 | 8703231490 | 1.5<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
83 | 8703231501 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
84 | 8703231502 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
85 | 8703231590 | 1.5<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | |
86 | 8703231601 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
87 | 8703231602 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 指≤9座 |
88 | 8703231690 | 1.5<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 指≤9座 |
89 | 8703231901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
90 | 8703231902 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
91 | 8703231990 | 1.5<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | |
92 | 8703233401 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
93 | 8703233490 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
94 | 8703233501 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
95 | 8703233590 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | |
96 | 8703233601 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车 | ≤9座 |
97 | 8703233690 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车的成套散件 | ≤9座 |
98 | 8703233901 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车 | ≤9座 |
99 | 8703233990 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 | ≤9座 |
100 | 8703243001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
101 | 8703243002 | | |
102 | 8703243090 | | |
103 | 8703244001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
104 | 8703244002 | | |
105 | 8703244090 | | |
106 | 8703245001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
107 | 8703245002 | | ≤9座 |
108 | 8703245090 | | ≤9座 |
109 | 8703249001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |
110 | 8703249002 | | |
111 | 8703249090 | | |
112 | 8703313001 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
113 | 8703313090 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
114 | 8703314001 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车 | |
115 | 8703314090 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | |
116 | 8703315001 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
117 | 8703315090 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 |
118 | 8703319001 | 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车 | |
119 | 8703319090 | 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 | |
120 | 8703323001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
121 | 8703323002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
122 | 8703323090 | 1.5<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | |
123 | 8703324001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
124 | 8703324002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
125 | 8703324090 | 1.5<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | |
126 | 8703325001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
127 | 8703325002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
128 | 8703325090 | 1.5<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 |
129 | 8703329001 | 1.5<排量≤2升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
130 | 8703329002 | 2<排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
131 | 8703329090 | 1.5<排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | |
132 | 8703333001 | 2.5<排量≤3升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
133 | 8703333002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
134 | 8703333003 | | |
135 | 8703333090 | | |
136 | 8703334001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
137 | 8703334002 | 3<排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
138 | 8703334003 | | |
139 | 8703334090 | | |
140 | 8703335001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
141 | 8703335002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
142 | 8703335003 | | ≤9座 |
143 | 8703335090 | | ≤9座 |
144 | 8703339001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
145 | 8703339002 | 3<排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
146 | 8703339003 | | |
147 | 8703339090 | | |
148 | 8703900001 | 其他型排气量≤1.5升的其他载人车辆 | |
149 | 8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | |
150 | 8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | |
151 | 8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | |
152 | 8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | |
153 | 8703900006 | | |
154 | 8703900010 | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | |
155 | 8703900090 | 其他型载人车辆的成套散件 | |
156 | 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 |
157 | 8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 |
158 | 8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 |
159 | 8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 | <> |
160 | 8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机 |
161 | 8704230003 | 功率≥390马力的装有驾驶室的混凝土泵车用底盘 | 四轴及以上 |
162 | 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车 | < >装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨> |
163 | 8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
164 | 8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
165 | 8704324000 | | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
166 | 8704900000 | 装有其他发动机的货车 | |
167 | 8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
168 | 8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
169 | 8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 |
170 | 8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用 |
171 | 8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) | 编号8703所列车辆用 |
172 | 8707901000 | 大型客车用车身(含驾驶室) | 30座以下客车辆用 |
173 | 8707909000 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 编号8701至8702,8704,8705的车辆用 |
174 | 8708309900* | 其他机动车辆用制动器及其零件 | 包括助力制动器 |
175 | 8708409100* | 小轿车用自动换档变速箱 | |
176 | 8708409900* | 其他未列名机动车辆用变速箱及其零件 | |
177 | 8708507290* | 其他大型客车用驱动桥及其零件 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
178 | 8708507400* | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥及其零件 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用,装差速器 |
179 | 8708507500* | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥及其零件 | 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 |
180 | 8708507600* | 特种车用驱动桥及其零件 | 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 |
181 | 8708507900* | 未列名机动车辆用驱动桥及其零件 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
182 | 8708508900* | 未列名机动车辆用非驱动桥及其零件 | |
183 | 8802300000 | 中型飞机及其他航空器 | 中型指2吨<空载重量≤15吨 |
184 | 8802401001 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机 | |
185 | 8802401090 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机除外 |
186 | 8802402000 | 特大型飞机及其他航空器 | 特大型指空载重量超过45吨 |
187 | 8901101010 | 高速客船 | 包括主要用于客运的类似船舶 |
188 | 8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 包括主要用于客运的类似船舶 |
189 | 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | |
190 | 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | |
191 | 8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | |
192 | 8901209000 | 其他油船 | |
193 | 8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | |
194 | 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | |
195 | 8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | |
196 | 8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | |
197 | 8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | |
198 | 8902001000 | 机动捕鱼船 | 包括加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶 |
199 | 8905200000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | |
200 | 8905901000 | 浮船坞 | |
201 | 8905909000 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 包括灯船、消防船、起重船 |
202 | 9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | |
203 | 9504100000 | 电视电子游戏机 | 指与电视接收机配套使用的 |
204 | 9504301000 | 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的 |
205 | 9504309000 | 用特定支付方式工作的其他游戏用品,保龄球道设备除外 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或方式使其工作的 |
206 | 9504901000 | 其他电子游戏机 | |
| 注:带“*”的商品编码的自动进口许可管理范围仅限于制动器、变速箱、驱动桥、非驱动桥总成,不包括其零件。 |
| 二、以下商品 编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发 |
序号 | 商品编号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 8402119000 | | |
2 | 8402120010 | 纸浆厂废料锅炉 | 蒸发≤45吨/时蒸汽水管锅炉 |
3 | 8402120090 | 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 | |
4 | 8402190000 | 其他蒸汽锅炉 | 包括混合式锅炉 |
5 | 8402200000 | 过热水锅炉 | |
6 | 8403101000 | 家用型热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 |
7 | 8403109000 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 |
8 | 8404101000 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | 例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器 |
9 | 8404200000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | |
10 | 8406811000 | 40<功率≤100兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
11 | 8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
12 | 8406813000 | 功率超过350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
13 | 8406820000 | 功率不超过40兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
14 | 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
15 | 8407909001 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 发电机用 |
16 | 8407909002 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 税号8426-8430所列工程机械用 |
17 | 8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | 非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机 |
18 | 8408100000 | 船舶用柴油发动机 | 指压燃式活塞内燃发动机 |
19 | 8408201001 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | 600马力 |
20 | 8408201002 | 294千瓦≤功率<441千瓦的柴油发动机 | 400≤马力<600 |
21 | 8408201010 | 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 | |
22 | 8408209010 | 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 | |
23 | 8408901000 | 机车用柴油发动机 | 压燃式活塞内燃发动机 |
24 | 8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw | 税号8426-8430所列工程机械用 |
25 | 8408909290 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机 | 非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1kw=1.36马力) |
26 | 8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | 非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) |
27 | 8409919100 | 电控燃油喷射装置 | 指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的 |
28 | 8409999901 | 电控柴油喷射装置 | 指编号8408所列的其他发动机用 |
29 | 8410901000 | 水轮机及水轮的调节器 | |
30 | 8410909000 | 水轮机及水轮的其他零件 | 不包括调节器 |
31 | 8411820000 | | |
32 | 8412291000 | 液压马达 | |
33 | 8412299001 | 风力发电机组用液压动力装置 | 由液压泵、电动机、控制阀等部件组成 |
34 | 8412299090 | 其他液压动力装置 | |
35 | 8412390000 | 其他气压动力装置 | |
36 | 8413709960 | 其他离心泵多重密封泵 | 敏感物项管制 |
37 | 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | 含烘箱及黄铁矿的焙烧、溶化或其他热处理用炉及烘箱 |
38 | 8417803000 | 水泥回转窑 | |
39 | 8417809010 | | 为销毁管制化学品或化学弹药用 |
40 | 8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 包括实验室用炉、烘箱和焚烧炉 |
41 | 8419409010 | 氢-低温蒸馏塔 | 温度≤-238℃,压力为0.5-5兆帕,内径≥1米等条件 |
42 | 8419409020 | 耐腐蚀蒸馏塔 | 内径大于0.1米,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
43 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | |
44 | 8419500010 | 热交换器 | 专用于核反应堆的一次冷却剂回路的 |
45 | 8419500040 | 冷却气体用热交换器 | 用耐UF6腐蚀材料制成或加以保护的 |
46 | 8419500050 | 耐腐蚀热交换器 | 0.15平方米<换热面积<20平方米 |
47 | 8419500090 | 其他热交换装置 | |
48 | 8419609010 | 液化器 | 将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态UF6 |
49 | 8419609090 | 其他液化空气或其他气体用的机器 | |
50 | 8419899010 | 带加热装置的发酵罐 | 不发散气溶胶,且容积大于20升 |
51 | 8419899021 | 凝华器(或冷阱) | 从扩散级联中取出UF6并可再蒸发转移 |
52 | 8419899023 | UF6冷阱 | 能承受-20℃或更低的温度 |
53 | 8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | 包括类似的实验室设备 |
54 | 8421291000 | 压滤机 | |
55 | 8422301001 | 乳品加工用自动化灌装设备 | |
56 | 8422301090 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | |
57 | 8422303000 | 其他灌装机及包装机 | |
58 | 8426192900 | 其他卸船机 | |
59 | 8426193000 | 龙门式起重机 | |
60 | 8426194200 | 集装箱装卸桥 | |
61 | 8426200000 | 塔式起重机 | |
62 | 8426300000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 | |
63 | 8426411000 | 轮胎式起重机 | |
64 | 8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | |
65 | 8426491000 | 履带式自推进起重机械 | |
66 | 8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | |
67 | 8427109000 | 其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车 | |
68 | 8428101000 | 载客电梯 | |
69 | 8428400000 | 自动梯及自动人行道 | |
70 | 8429111000 | | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 |
71 | 8429119000 | 功率≤235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 |
72 | 8429209000 | 其他筑路机及平地机 | 发动机输出功率≤235.36kw的 |
73 | 8429401100 | 机重≥18吨的震动式压路机 | |
74 | 8429401900 | 其他机动压路机 | |
75 | 8429409000 | 其他未列名捣固机械及压路机 | |
76 | 8429521100 | 轮胎式挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
77 | 8429521200 | 履带式挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
78 | 8429521900 | 其他挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
79 | 8429529000 | 其他上部结构可转360度的机械 | 包括机械铲及机铲装载机 |
80 | 8429590000 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | |
81 | 8430310000 | 自推进截煤机、凿岩机 | 包括自推进隧道掘进机 |
82 | 8431410000 | 戽斗、夹斗、抓斗及其他铲斗 | |
83 | 8431499000 | 编号8426、8429、8430的其他零件 | 前述具体列名的机械零件除外 |
84 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | |
85 | 8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | |
86 | 8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | |
87 | 8441400000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | |
88 | 8441809000 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 包括制造纸板制品的机器 |
89 | 8443110000 | 卷取进料式胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
90 | 8443131100 | 平张纸进料式单色胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
91 | 8443131200 | 平张纸进料式双色胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
92 | 8443131300 | 平张纸进料式四色胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
93 | 8443131900 | 其他平张纸进料式胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
94 | 8443139000 | 其他胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
95 | 8443192101 | 纺织用圆网印花机 | |
96 | 8443192190 | 其他圆网印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
97 | 8443192201 | 纺织用平网印花机 | |
98 | 8443192290 | 其他平网印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
99 | 8443192900 | 其他网式印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
100 | 8443198000 | 未列名印刷机 | 网式印刷机除外,用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
101 | 8443911000 | 印刷用辅助机器 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器附件 |
102 | 8443919001 | 胶印机用墨量遥控装置 | 包括墨色控制装置,墨量调节装置、墨斗体等组成部分 |
103 | 8443991000 | 数字印刷设备用辅助机器 | 非用税目84.42项下商品进行印刷的机器附件 |
104 | 8445111100 | 棉纤维型清梳联合机 | |
105 | 8445111200 | 棉纤维型自动抓棉机 | |
106 | 8445111300 | 棉纤维型梳棉机 | |
107 | 8445111900 | 其他棉纤维型梳理机 | |
108 | 8445112000 | 毛纤维型梳理机 | |
109 | 8445121001 | | |
110 | 8445121090 | 棉精梳机 | |
111 | 8445122000 | 毛精梳机 | |
112 | 8445401000 | 自动络筒机 | |
113 | 8445901000 | 整经机 | |
114 | 8445902000 | 浆纱机 | |
115 | 8445909000 | 其他生产及处理纺织纱线的机器 | 处理编号8446或8447所列机器用的纺织纱线的机器 |
116 | 8446302000 | | |
117 | 8446303000 | | |
118 | 8446304000 | | |
119 | 8446305000 | | |
120 | 8446309000 | | |
121 | 8454201010 | VOD炉(真空脱气炉) | |
122 | 8454201090 | 其他炉外精炼设备 | |
123 | 8454301000 | 冷室压铸机 | |
124 | 8454302200 | 板坯连铸机 | |
125 | 8454302900 | 其他钢坯连铸机 | |
126 | 8455102000 | 冷轧管机 | |
127 | 8455103000 | 定、减径轧管机 | |
128 | 8455109000 | 其他金属轧管机 | |
129 | 8455211000 | 其他金属板材热轧机 | |
130 | 8455212000 | 型钢轧机 | |
131 | 8455213000 | 金属线材轧机 | |
132 | 8455219000 | 其他金属热轧或冷热联合轧机 | |
133 | 8455221000 | 金属板材冷轧机 | |
134 | 8456100010 | 辐照元件激光切割机 | 切割燃料包壳以使辐照核材料能溶解,含遥控设备 |
135 | 8456100090 | 其他用激光或其他光或光子束处理的机床 | |
136 | 8456301010 | 数控放电加工机床 | 2轴或多轴成形控制的无线型放电加工机床 |
137 | 8456301090 | 其他数控的放电处理加工机床 | |
138 | 8456901000 | 等离子切割机 | |
139 | 8456909000 | 其他方法处理材料的加工机床 | 包括电化学法、电子束,离子束等的加工机床 |
140 | 8457200000 | 加工金属的单工位组合机床 | |
141 | 8457300000 | 加工金属的多工位组合机床 | |
142 | 8459401000 | 切削金属的其他数控镗床 | 但编号8458的车床除外 |
143 | 8459510000 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 但编号8458的车床除外 |
144 | 8460110000 | 加工金属的数控平面磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少0.01mm |
145 | 8460212000 | 加工金属的数控内圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
146 | 8460291000 | 加工金属的其他外圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
147 | 8460292000 | 加工金属的其他内圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
148 | 8462101000 | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 包括锻锤,模锻 |
149 | 8462109000 | 非数控锻造或冲压机床 | 指加工金属用的。包括锻锤,模锻 |
150 | 8462219000 | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平机床 | |
151 | 8462299000 | 加工金属的非数控弯曲、折叠或矫平机床 | |
152 | 8462311000 | 加工金属的数控板带纵剪机 | 冲剪两用机除外 |
