中华第一财税网

    针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 税务顾问 税务答疑 税项咨询 税管诊断 实地税筹 联系方式

【移动互联网】可据自身偏好,每天访问中华第一财税网(又名“智董网”)移动端触屏版、微信公众号(含服务号、订阅号)、微博、头条号、抖音、百家号、支付宝生活号、App,点击进入:1秒扫码

税务


外经贸部、海关总署关于调整出口商品海关审价目录的通知



 


::::★点击此处:成为中华第一财税网(又名“智董网”)企业年费会员,随时随地系统、深入掌握财税实务,从此轻松搞定一切财税事宜。立即加入,则立即领先与获益!★::::

   
外经贸部、海关总署关于调整出口商品海关审价目录的通知
对外贸易经济合作部 海关总署
外经贸贸发[2002]187号

海关总署广东分署,天津、上海特派办,各直属海关,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅、局),外经贸部驻各地特派员办事处,各进出口商会:

  为了适应我国加入世界贸易组织的新形势,维护公平的市场竞争秩序,积极防范国外针对我国出口商品的反倾销,推动行业自律,促进出口健康发展,外经贸部、海关总署决定对2002年出口商品海关审价目录进行调整。现将有关事项通知如下:

  一、调整后的出口海关审价商品为30种(目录见附件),全部实行商会预核签章管理,不再实行海关监审管理。

  二、各有关进出口商会和各海关应按照《关于印发出口商品海关审价工作有关规定的通知》(〔1997〕外经贸管综函字第21号)中的《出口商品审价工作联络办法》,加强联系配合,及时反映出口审价工作中存在的问题,共同做好出口审价工作,并将年度审价情况分别报外经贸部和海关总署备案。

  三、各有关商会务必于2002年4月20日之前,将调整后的各项出口审价商品的同行协议价格资料以软盘(按规定格式)和书面材料形式送达海关总署广州商品价格信息办公室;将负责出口商品审价工作的人员名单、通讯地址、电话、传真号报外经贸部外贸司、海关总署关税征管司和广州商品价格信息中心办公室备案。

  四、各有关进出口商会应按照《关于印发出口商品海关审价工作有关规定的通知》(〔1997〕外经贸管综函字第21号)中的《关于对出口审价重点商品进行出口价格预核签章的暂行规定》,做好预核签章工作。预核签章办法和程序在有利于商会进行价格协调和行业自律的同时,也要近可能地方便企业出口,做到既能维护良好的出口秩序,又能有效减少企业出口成本,促进行业和企业出口的发展。从2002年起,各有关商会要参照机电商会双筒望远镜分级预核签章的经验,从本商会审价商品中至少推出一种商品进行试点。

  五、在国际市场急剧变化的情况下,经商会有关商品分会(协调小组)会员大会通过并报外经贸部和海关总署备案后,海关和商会可对有关商品暂停出口审价。

  六、调整后的出口商品审价目录自2002年5月1日起执行。外经贸部和海关总署于2000年12月25日联合下发的《关于调整出口商品海关审价目录的通知》(〔2000〕外经贸管发第661号)同时废止。

  附件:

2002年出口商品海关审价目录(30种)

  ------------------------------------
  |类别   |   商品名称   | 商品编号 |计量单位 |审价方式|
  |-----|----------|------|-----|----|
  |机电   |1、电动机     |85014000  |台    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |85015100  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |85015200  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |2、单缸柴油机   |84072100  |台    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84082090  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84089091  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84089092  |     |    |
  |     |          |------|-----|    |
  |     |          |84099199  |千克   |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84099910  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84099920  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84099999  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |3、双筒望远镜   |90051000  |个    |预核签章|
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |4、空调器     |84151010  |台    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84151021  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84151022  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84158110  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84158210  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84158300  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |5、轴承      |84821000  |套    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84822000  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84823000  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84824000  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84825000  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84828000  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84832000  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |6、激光视盘机   |85219010  |台    |预核签章|
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |7、吸尘器     |85091000  |台    |预核签章|
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |8、彩色电视机   |85281291  |台    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |85281292  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |85281293  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |9、缝纫机     |84521010  |台    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84521090  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84522110  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84522190  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |84522900  |     |    |
  ------------------------------------
  ------------------------------------
  |轻工工艺 |1、稻草及制品   |12130000  |公斤   |预算签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |46019190  |     |    |
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |2、木杆铅笔    |96091010  |千克/百支|预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |96091020  |     |    |
  |-----|----------|------|-----|----|
  |五矿化工 |1、草甘磷(除草剂)|38083019  |公斤   |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |及草甘磷原药    |29209019.10 |     |    |
  |     |----------|------|     |----|
  |     |2、柠檬酸     |29181400  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |3、三磷酸钠    |28353100  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |4、硅锰铁     |72023000  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |5、硫酸二钠及   |28331100  |     |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |其它硫酸盐     |28331900  |     |    |
  |     |----------|------|     |----|
  |     |6、黄磷(白磷)  |28047010  |     |预核签章|
  |     |----------|------|-----|----|
  |     |7、磷矿石(磷灰石)|25101010  |吨    |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |25101090  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |25102010  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |25102090  |     |    |
  |     |----------|------|     |----|
  |     |8、天然石墨    |25041010  |     |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |25041090  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |25049000  |     |    |
  |-----|----------|------|-----|----|
  |医保   |1、糖精钠     |29251100  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |2、扑热息痛    |29242920  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |3、鲜蜂王浆及   |04100020  |公斤   |预核签章|
  |     |          |------|     |----|
  |     |鲜蜂王浆粉     |04100030  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |4、维生素C    |29362700  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |5、人参      |12112091  |     |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |12112099  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |12112020  |     |    |
  |-----|----------|------|-----|----|
  |食品土畜 |1、淡水小龙虾   |03061911  |公斤   |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |03061919  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |16054011  |     |    |
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |16054019  |     |    |
  |     |----------|------|     |----|
  |     |2、苹果汁     |20097000  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |3、烤鳗      |16041910  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |4、蜂蜜      |04090000  |     |预核签章|
  |     |----------|------|     |----|
  |     |5、红小豆     |07133210  |     |预核签章|
  |     |          |------|     |    |
  |     |          |07133290  |     |    |
  |     |----------|------|     |----|
  |     |6、卫生筷子    |44190010  |     |预核签章|
  ------------------------------------


中华第一财税网(又名 智董网)www.tax.org.cn ——全球优秀的中文财税(税务)网站,在这里可以系统、深入学财税实务!

打印本文 返回顶部 关闭窗口
 
上一条: 外经贸部、海关总署关于规范机电产品进口证件更改问题的补充通知   下一条: 外经贸部、海关总署关于调整部分机电产品进口管理方式的通知 

中华第一财税网(又名“智董网”),在这里可以系统、深入学财税实务!
【用户注册登录】 【返回总网首页】

成为中华第一财税网(又名“智董网”)年度会员,超越时空在线学习、随用随查,从此轻松搞掂一切财税事宜! 小投入大回报!特别推荐:税务会员 普通会员 金卡会员 钻石会员 更多...


申购指南
针对对象↓ ·目标企业
·小微企业
·个人客户
·中介机构
在线商城↓

·电子文档
·视频课程
·按次答疑
·会员资格

在线商城↓ ·社区权限
·网文按篇
·发布招聘
·发布求职
账户充值↓ ·文档∣视频
·网文∣咨询
·黄页∣求职
·社区∣会员
客户服务↓
·常见问答
·会员业务
·单项业务
·联系方式

中华第一财税网(又名“智董网”),在这里可以系统、深入学财税实务!全国级集团斥巨资、贺志东教授领衔名家团队、潜心研究20年,为您赋能!有用就是有道理:成果资料 财税课程 年度会员
 中华第一财税网(又名“智董网”)——全球优秀的中文财税(税务)网站,在这里可以系统、深入学财税实务!

关于我们 - 会员业务 - 单项业务 - 收费标准 - 付款方式 - 网站声明 - 网站地图 -联系我们
(市场部咨询电话:400-068-1291)

知识经济时代,全国财税人员全员学习、终生学习、在线学习平台,著名品牌、历史悠久的特大型财税行业垂直网站
全国级企业集团——智董集团旗下产业

Copyright © Since 1995 www.tax.org.cn All Rights Reserved.
中华人民共和国工业和信息化部备案:粤ICP备15045937号 中华人民共和国公安部备案:粤公网安备44030402000477号

中华第一财税网微信
  


执行时间:320.3125