中国农业发展银行、中国农业银行、国内贸易部等关于建立粮、棉、油收购资金管理台帐的通知
中国农业发展银行、中国农业银行各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行;各省、自治区、直辖市,各计划单列市粮食(厅)局、供销合作社: 为了及时准确地掌握粮棉油购、销、调、存情况,加强对粮棉油政策性收购资金的管理,防止收购资金的流失,促进收购资金的良性循环和封闭运行,根据国务院国发(1995)12号《国务院批转中国人民银行第六部门关于加强粮棉油政策性收购资金管理意见的通知》精神,决定从粮棉油收购企业和代理农业发展银行业务的农业银行基层行开始,层层建立粮棉油购、销、调、存及收购贷款等有关资料的台帐,现将有关问题通知如下: 一、自7月1日起,代理农业发展银行直接办理政策性粮棉油收购(棉花收购含籽棉初加工,下同)、调销、储备信贷业务的农业银行营业机构,建立粮棉油收购资金管理台帐,并通过统计报表逐级汇总上报农业发展银行总行。 二、建立粮棉油收购资金管理台帐的工作由农业发展银行牵头,粮食部门、供销社和农业银行具体负责粮棉油购、销、调、存和贷款发放、使用情况的登记汇总工作。粮食企业和棉花收购企业,要及时登记粮棉油购销调存数据变化情况,按要求及时向同级农业银行及其营业机构报送。 代理农业发展银行业务的农业银行县支行,将粮棉油收购企业报送的购销调存资料以及营业机构报送的收购贷款情况汇总后,上报上级农业银行,同时抄报同级人民银行和粮食部门、供销社。农业银行营业机构将统计报表逐级汇总上报,农业银行省分行汇总送农业发展银行省分行,上报农业发展银行总行,同时抄送同级人民银行、粮食部门和供销合作社。 三、代理农业发展银行业务的农业银行,根据粮食企业和棉花企业报送的数据,要按月汇总上报。上报时间按照农业银行现行信贷资金统计月报规定报送的时间执行。 四、粮棉油收购资金台帐的有关数据必须准确无误,粮棉油购、销、调、存及企业有关财务资料,必须与企业会计、统计报表相衔接,银行贷款资料必须与银行项目电报相一致。 五、农业发展银行省级分行和各级农业银行、粮食部门和供销合作社要通力合作,密切配合,把这项工作落到实处。在执行中有什么问题,及时向本部门上级反映。 附1: 填表说明 1.粮棉油数量,县以下按原粮、油料登记、统计,县以上按折合贸易粮、油品统计,省分行汇总、上报,计量单位按万吨、亿元。 2.统一按日历年度口径登记、统计。 3.粮棉油的购、销、调、存各环节,不包括国家储备、国家专项储备范围。 4.《表二》中,存货项内库存商品栏,只反映粮棉油库存值,其他库存商品属于附营业务等占用的,反映在附营业务等栏内;应收帐款项内填报扣除附营业务和挤占挪用部分。 5.政策性挂帐填报要与清理政策性挂帐的上报口径一致。 6.收购企业附营业务占用和其他挤占挪用栏填报企业占用收购贷款、反映在有关科目的资金。 附2: 粮棉油购销调存统计表 填报单位:单位:吨、万元 ---------------------------------------------- |||||累计省|累计调| |年初库存|累计收购|进口|出口||| |||||外调入|出省外| 项目|----|--------------|---|---|---|---| |数|库存|数|比同|收购|其中:定购|数|金|数|金|数|金|数|金| ||||||------||||||||| |量|值|量|期±|值|数量|收购值|量|额|量|额|量|额|量|额| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 合计|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 一、粮食|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 其中:1.稻谷|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 2.小麦||||||||||||||||
|
---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 3.玉米|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 4.大豆|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 二、油料|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 其中:油菜籽|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 三、棉花|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| |||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| |||||||||||||||| ---------------------------------------------- 续上表 ----------------- | 累计纯销售|本期库存 | ------|---------- 数|比同|金|数|比年|比同|库存 |||||| 量|期±|额|量|初±|期±|值 -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| -|--|-|-|--|--|-- |||||| ----------------- 填报日期: 说明:县以下按原粮、油料登记统计;县以上按折合贸易粮、油品统计。 附3: 粮棉油收购贷款使用情况统计表 填报单位: 单位:万元 -------------------------------------------------- |||存货|||其中||| |收购|企业|------------||货币|---------||| 项目|贷款|销售||库存|包装物||经营|资金|农发行|他行|库存|应收|应付| |余额|收入|小计||及低值|其他|费用|小计|专户|||帐款|帐款| ||||商品|易耗品||||存款|存款|现金||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 合计|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 一、粮油企业|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 年初|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 本期|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 比同期|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 二、棉花企业||||||||||||||
|
--------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 年初|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 本期|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| 比同期|||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| --------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--| |||||||||||||| -------------------------------------------------- 续上表 ----------------------- |按时间划分|| 政策性|-------------|附营|其他 财务|92年3|92年3|95年|业务|挤占 挂帐||月末至||占用|挪用 |月末以前|94年末|以后|| ---|----|----|---|--|-- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ---|----|----|---|--|--- ||||| ------------------------ 填报日期: 附4: 粮食收购进度台帐 ------------------------------------------------ |年||合计|稻谷|小麦| |---||------------|------------|------------| |||摘要|数|收购|其中:国家定购|数|收购|其中:国家定购|数|收购|其中:国家定购| |月|日||||-------|||-------|||-------| ||||量|值|数量|收购值|量|值|数量|收购值|量|值|数量|收购值| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---|
|
|||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| |-|-|---|-|--|---|---|-|--|---|---|-|--|---|---| |||||||||||||||| ------------------------------------------------ 续上表 --------------------------------- 玉米|大豆|杂粮| ------------|------------|------| 数|收购|其中:国家定购|数|收购|其中:国家定购|数|收购| ||-------|||-------||| 量|值|数量|收购值|量|值|数量|收购值|量|值| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--|
|
|||||||||| -|--|---|---|-|--|---|---|---|--| |||||||||| --------------------------------- 附5: 粮油购销调存台帐 单位:公斤、元 ------------------------------------------------ |年||油料收购|其中:油菜籽|粮食进口|粮食出口|粮食省外调入|粮食调出省外| |---||-----|------|-----|-----|------|------| |||摘要||收购||收购||||||||| |月|日||数量||数量||数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额| |||||值||值||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---| |||||||||||||||| ------------------------------------------------ 续上表 ------------------------ 粮食销售|油料销售|粮食库存|油料库存| -----|-----|-----|-----| |||||||| 数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--|
|
|||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| --|--|--|--|--|--|--|--| |||||||| ------------------------ 附6: 棉花购销调存台帐 单位:公斤、元 ------------------------------------------------------- |年||收购|省外调入|调出省外|进口|出口|销售|库存| |---|摘要|------|-----|-----|-----|-----|-----|------| |月|日||数量|收购值|数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|金额|数量|库存值| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|
|||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| |-|-|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---| |||||||||||||||||| ------------------------------------------------------- 附7: ()收购贷款管理台帐 单位:元 --------------------------------------------------- |年|||存货|||其中|||| |---||企业|------------||货币|---------|应收|应付|政策性| |||摘要|销售||库存|包装物||经营|资金|农发行|他行|库存|||财务| |月|日||收入|小计||及低值|其他|费用|小计|专户|||帐款|帐款|挂帐| ||||||商品|易耗品||||存款|存款|现金|||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
|
||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| |-|-|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---| ||||||||||||||||| --------------------------------------------------- -------------------- 按时间划分||| -------------|附营|其他| 92年3|92年3|95年|业务|挤占| |月末至||占用|挪用| 月末以前|94年末|以后||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| ----|----|---|--|--| ||||| --------------------
|
中国农业发展银行、中国农业银行、国内贸易部等关于建立粮、棉、油收购资金管理台帐的通知
中国农业发展银行、中国农业银行各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行;各省、自治区、直辖市,各计划单列市粮食(厅)局、供销合作社: 为了及时准确地掌握粮棉油购、销、调、存情况,加强对粮棉油政策性收购资金的管理,防止收购资金的流失,促进收购资金的良性循环和封闭运行,根据国务院国发(1995)12号《国务院批转中国人民银行第六部门关于加强粮棉油政策性收购资金管理意见的通知》精神,决定从粮棉油收购企业和代理农业发展银行业务的农业银行基层行开始,层层建立粮棉油购、销、调、存及收购贷款等有关资料的台帐,现将有关问题通知如下: 一、自7月1日起,代理农业发展银行直接办理政策性粮棉油收购(棉花收购含籽棉初加工,下同)、调销、储备信贷业务的农业银行营业机构,建立粮棉油收购资金管理台帐,并通过统计报表逐级汇总上报农业发展银行总行。 二、建立粮棉油收购资金管理台帐的工作由农业发展银行牵头,粮食部门、供销社和农业银行具体负责粮棉油购、销、调、存和贷款发放、使用情况的登记汇总工作。粮食企业和棉花收购企业,要及时登记粮棉油购销调存数据变化情况,按要求及时向同级农业银行及其营业机构报送。 代理农业发展银行业务的农业银行县支行,将粮棉油收购企业报送的购销调存资料以及营业机构报送的收购贷款情况汇总后,上报上级农业银行,同时抄报同级人民银行和粮食部门、供销社。农业银行营业机构将统计报表逐级汇总上报,农业银行省分行汇总送农业发展银行省分行,上报农业发展银行总行,同时抄送同级人民银行、粮食部门和供销合作社。 三、代理农业发展银行业务的农业银行,根据粮食企业和棉花企业报送的数据,要按月汇总上报。上报时间按照农业银行现行信贷资金统计月报规定报送的时间执行。 四、粮棉油收购资金台帐的有关数据必须准确无误,粮棉油购、销、调、存及企业有关财务资料,必须与企业会计、统计报表相衔接,银行贷款资料必须与银行项目电报相一致。 五、农业发展银行省级分行和各级农业银行、粮食部门和供销合作社要通力合作,密切配合,把这项工作落到实处。在执行中有什么问题,及时向本部门上级反映。 附1: 填表说明 1.粮棉油数量,县以下按原粮、油料登记、统计,县以上按折合贸易粮、油品统计,省分行汇总、上报,计量单位按万吨、亿元。 2.统一按日历年度口径登记、统计。 3.粮棉油的购、销、调、存各环节,不包括国家储备、国家专项储备范围。 4.《表二》中,存货项内库存商品栏,只反映粮棉油库存值,其他库存商品属于附营业务等占用的,反映在附营业务等栏内;应收帐款项内填报扣除附营业务和挤占挪用部分。 5.政策性挂帐填报要与清理政策性挂帐的上报口径一致。 6.收购企业附营业务占用和其他挤占挪用栏填报企业占用收购贷款、反映在有关科目的资金。 附2: 粮棉油购销调存统计表 填报单位:单位:吨、万元 ---------------------------------------------- |||||累计省|累计调| |年初库存|累计收购|进口|出口||| |||||外调入|出省外| 项目|----|--------------|---|---|---|---| |数|库存|数|比同|收购|其中:定购|数|金|数|金|数|金|数|金| ||||||------||||||||| |量|值|量|期±|值|数量|收购值|量|额|量|额|量|额|量|额| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 合计|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 一、粮食|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 其中:1.稻谷|||||||||||||||| ---------|-|--|-|--|--|--|---|-|-|-|-|-|-|-|-| 2.小麦||||||||||||||||
|