交通部关于印发《交通部工业企业质量管理奖评审细则》的通知
各省、自治区、直辖市交通厅(局)、部属有关单位: 现将《交通部工业企业质量管理奖评审细则》发给你们,希认真贯彻执行。在执行中对该《细则》有什么意见,请及时报部(企业管理局)。 交通部工业企业质量管理奖评审细则 一、总则 第一条 为了促进交通工业企业深入开展全面质量管理工作,坚持质量第一,不断提高产品质量,提高经济效益,以适应国民经济日益发展和人民物质文化生活水平不断提高的需要,特制订本细则。 二、申报企业必备条件 第二条 申报部质量管理奖的企业必须具备下列条件: 1.推行全面质量管理成绩突出、效益显著,取得省(单列市)级“推行全面质量管理合格企业”证明、证书或取得市(省厅)级质量管理奖。 2.企业的主导产品获得省(部)级以上的优质产品奖。 3.企业获得二级以上的计量合格证书。 4.凡实行生产许可证的产品,企业必须取得该产品生产许可证。 5.企业近两年无重大安全、质量事故。 三、申报、评选程序 第三条 凡申请部质量奖的企业,必须在每年三月底前把创部质量管理奖的计划报主管厅(局)和交通部备案,交通部直属企业可直接报交通部。 第四条 省(市)主管厅(局)在当年九月底前组织对申请企业的诊断和检查,并写出诊断报告,在此基础上,按照交通部分配的名额择优推荐申报企业,10月10日前将申报企业的下列资料报部。 1.交通部质量管理奖申报表。 2.推行TQC的经验总结。 3.推行TQC的规划。 4.咨询诊断报告及整改措施。 第五条 交通部于当年第四季度对申报企业进行诊断预评。 第六条 评审分二年进行,第一年为预评,第二年对预评合格企业进行复评,复评合格后授奖,交通部质量管理奖称号有效期为四年。 四、评审方法 第七条 评审采用计分办法进行,满分为1000分。得分率80%以上,且其中一、三、五、六、九项各项得分率为80%以上者方可参加评选。 第八条 各项分数分配如下: 1.推行全面质量管理成效显著155 2.方针目标管理70 3.质量管理的领导与机构75 4.技术培训与质量管理教育50 5.产品研制开发的质量管理125 6.生产制造过程的质量管理245 7.质量信息管理50 8.销售服务的质量管理60 9.群众性的质量管理活动70 10.质量奖惩50 11.质量成本25 12.质量审核25 合计1000 五、附则 第九条 凡项目中未注明检查期限的,均以查当年和上年资料为准。 第十条 本细则解释权属交通部。 ---------------------------- ||分条|| 项目|检查内容||检查方法| ||满分|| ---|----------|--|---------| |1.企业推行全面||查产品质量指标计| |质量管理后,主导产||划、检测资料报表、| |品的主要质量指标及||优质产品产值率、同| (一)|优质产品产值率应达|30|行业评比资料、一年| 推|到国内同行业先进水||内质量检测机构检查| 行|平,产品质量稳定提||实物的测试报告| 全|高||| 面|||| 质|||| 量|||| 管|||| 理|||| 成|||| 效|||| 显|||| 著|||| ⌒|||| 155|||| 分|||| ˇ|||| |||| |||| |||| ---|----------|--|---------| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|---------| |2.在保证质量的||查近两年来的原始| |前提下,主导产品的||资料台帐、统计报表| |内外故障损失和可比||| |产品物耗逐年下降||| |||| |||| ||35|| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|---------| |3.全面完成主要||查总结、报表| |经济技术指标,并连||| |续两年达同行业先进||| |水平||| ||30|| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||||
|
|||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|---------| |4.近两年在产品||查规划及实施情况| |更新换代发展品种、||| |技术储备、赶超国际|40|| |水平等方面。有较好||| |的规划和实施。成绩||| |显著||| |||| |----------|--|---------| |5.主导产品适销||查两年来产品销售| |对路。用户满意,且|20|情况统计| |取得较好的社会效益||| ---|----------|--|---------| |6.企业已实行方||查制订方针目标依| |针目标管理。制订了||据:市场调查报告、| (二)|企业的质量方针(政||上级要求、同行业资| 方|策)质量目标。编制|20|料。本企业情况分析| 针|了中近期质量发展规||等。查质量方针、目| 目|划||标| 标|||| 管|||| 理|||| (10分)|||| ---|----------|--|---------| |7.工厂的年度方||查方针目标展开资| |针目标已发动群众讨||料,抽查科室车间,| |论并已系统地层层展||班组个人的质量目标| |开,企业各部门、班|20|及实施记录| |组和个人对其所要达||| |到的质量目标值十分||| |明确,有组织实施||| ---|----------|--|---------| |8.有行之有效的||查方针目标的实施| |管理制度,保证质量|15|情况及管理措施| |方针目标的实施||| |||| |||| ---|----------|--|---------| |9.厂长组织诊断||查厂长诊断记录和| |组认真进行诊断,每|15|整改报表| |年不少于1次并能认真||| |签改||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|---------| |10.厂长及各级||开座谈会。查厂长| |领导都重视质量与质||参加质量会议的记录| |量管理。质量管理工||及有关文件资料| (三)|作已作为企业管理的|25|| 质|重点。建立了正常工||| 量|作秩序。做到有目标,||| 管|有计划,有措施,有||| 理|检查||| 的|----------|--|---------| 领|11.厂长各级领导||开座谈会,了解领| 导|质量意识强,坚持质||导质量意识,查厂长| 与|量第一,用户第一的|10|及各级领导处理质量| 机|原则,严格执行“五||问题的记录资料| 构|不准”,积极支持质||| (15分)|量检验、质量管理人||| |员工作||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |12.已设置由厂||查TQC组织机构体| |长直接领导的全面质||系图,及专职机构的| |量管理机构,配备了||有关资料| |必要的人员,职责权||| |限明确||| ||20|| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |13.车间、有关||查质量管理人员名| |科室已明确了质量职||单和工作情况,查骨| |能,并设置专职或兼||干队伍名单| |职质量管理员,职责|10|| |明确能正常工作,形||| |成全厂质量管理网,||| |有一批质量管理骨||| |干||| ---|----------|--|----------| |14.企业已建立各||抽查质量责任制和| |级人员的质量责任制||质量管理制度的贯彻| |并已纳入经济责任制||情况(质量责任制包| |考核,已建立一套完|10|括厂级领导、全质办、| |整的质量管理制度,||各职能科室、科长、| |并能认真贯彻||管理人员、车间主任、| |||班组长、生产工人、| |||技术人员的质量责任| |||制)| ---|----------|--|----------| |15.有长期技术培||查企业职工教育计| (四)|练、全面质量管理教||划中有无TQC教育|
|
技|育规划和年度教育计|10|内容及其执行情况| 术|划,TQC教育计划、||| 培|已列入企业职工教育||| 训|计划并归口由教育部||| 与|门负责。||| 质|||| 量|||| 管|||| 理|||| 教|||| 育|||| (50分)|||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |16.坚持分层施||查是否明确规定各| |教,联系实际,对各||类人员的学习内容和| |类人员有不同的学习||时间,抽查新职工培| |内容和要求。|10|训教育情况| |新进厂的职工均进||| |行技术培训和相应的||| |质量管理教育,考核||| |合格后方准上岗||| |||| |----------|--|----------| |17.学习成绩应记||抽查职工教育档案| |职工教育档案作为考|5|| |核的依据之||| |----------|--|----------| |18.对企业全体人||查三年统计资料,| |员的质量管理普及教||并抽查职工教育档案,| |育,三年累计人均学|15|以及学以致用的材料。| |时达48小时,累计教||抽30%中层以上在| |育面达90%并能坚持||职干部进行TQC基础| |学以致用||知识考试| |||| |||| ---|----------|--|----------| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |19.根据全面质量||查教育计划、教材。| |管理发展的需要每年|10|深化教育的档案| |应进行深化教育||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |20.企业产品开发||查市场调查,国内| |有充分的依据,已掌||外同类产品先进水平| |握了国内外同类产品|25|和可行性分析资料| |先进水平、市场信息、||| (五)|开展了技术,经济可||| 产|行性分析||| 品|||| 研|----------|--|----------| 制|21.企业根据充分||查三代产品的资料| 开|的调查依据,做到投产|15|| 发|一代,研制一代、构||| 的|思一代||| 质|----------|--|----------| 量|22.产品开发已采||查产品采用国际标| 管|用国际标准或国外先||准、创优内控标准有| 理|进标准,已投产的主|14|关资料、各类标准的| ⌒|导产品,制定和执行||对照表以及执行情况| 125分 |了产品创优的内控标||| ˇ|准||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |23.按上级部门或||查新产品开发的有| |企业制定的新产品开|20|关文件| |发程序进行设计、试||| |制,在程序中突出了||| |设计评审、现场试验,||| |故障分析、鉴别等环||| |节||| |||| |||| |----------|--|----------| |24.新产品开发过||察看测试现场、查| |程中有先进齐全的试||检定维护记录| |验、测试手段,测试|15|| |设备、仪器有完善的||| |维护检定制度,并保||| |持完好准确,能满足||| |产品开发的需要||| |||| |----------|--|----------| |25.在新产品开发||查新产品图样、技| |设计中对成品、另部||术文件的有关规定及| |件、原材料、制造工||投产后质量保证情况| |艺等有明确的质量要||| |求和检测规定,有必||| |要的工装和检测手段,||| |能满足批量投产时保||| |证产品质量的需要,|9|| |并在产品投产前纳入||| |图纸、工艺、技术条||| |件及质量保证文件中,||| |做到齐全、完整、统||| |一、清晰||| |----------|--|----------| |26.在新产品开||查采用新材料、新|
|
|发、老产品改进中,||工艺、新技术的成果| |积极应用新材料、新|20|总结| |工艺、新技术,促进||| |企业技术进步,改进||| |和提高产品质量||| |----------|--|----------| |27.产品开发组织||查机构职责、人员| |健全,职责明确,能|7|素质| |适应产品开发工作的||| |需要。||| |----------|--|----------| |28.新产品有较好||查新产品的获奖资料。| |的社会效益||| ---|----------|--|----------| |29.生产制造过程||抽查一种主导产品| |所使用的技术文件、||的图样3份,工艺文| |标准、图样等做到齐||件1份,标准1份,看| |全、正确、统一、清|10|其是否正确合理。用| |晰,对文件、标准图||所抽图样、工艺文件、| (六)|样等的分发、修改、||标准分别核对技术部| 生|审批管理等有严格的||门、检验部门,生产| 产|制度||现场所持的是否一致| 过|||齐全。| 程|||查图样文件、标准| 的|||的分发修改、审批、| 质|||管理制度| 量|----------|--|----------| 管|30.主导产品制订||查企业内控标准。| 理|并严格执行高于国家、|15|查内控标准与国家、| 245分|部、行业标准的企业||部、行业标准对照表。| |内控标准||查内控标准的贯彻、| |||执行情况| |||| |||| |----------|--|----------| |31.以企业工艺技|15|查是否以工业技术| |术部门为主,对主导||部门为主设置管理点| ---|----------|--|----------| |产品、省优以上产||查管理点的有关技| |品和出口产品按规定|15|术文件| |原则和程序建立了必||| |要的管理点,并列入||| |技术文件,加强质量||| |控制||| |----------|--|----------| |32.管理点的管理||抽查管理点的资料,| |手段完善齐全,原始||对现场进行抽查考核| |记录准确齐全,开展||(随机抽查三个管理| |了工序能力调查与分|15|点)| |析,明确了目标值,||| |工序能力稳定,产品||| |质量得到有效控制||| |----------|--|----------| |33.建立、健全了||现场调查、核对工| |岗位责任制,严格执||艺文件操作规程。| |行工艺纪律和操作规|20|查工艺纪律执行检| |程,建立了工艺纪律||查记录| |检查制度并与经济责||查工艺纪律执行情| |任制挂钩,工艺执行||况与经济责任制挂钩| |率达到95%以上||的资料| |||| |||| ---|----------|--|----------| |34.设备、工装器||查设备、工装器具| |具的管理制度完善,||的管理制度。| |执行严格、设备、工||查设备台帐、工装| |装器具满足产品质量|20|汇总表查设备完好率、| |要求,设备完好率,||工装合格率| |工装合格率达到行业||查设备、工装维护| |规定的要求||保养记录,并与设备,| |||工装保养计划对照,| |||看其执行情况。| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |35.建立并执行原||查有关制度,对协| |材料、外购件、外协||作厂的调查资料、与| |件从进厂到使用的购||协作厂之间的质量管| |、贮、送、发等的质量||理活动资料、外购外| |管理制度,明确质量||协件的质量保证体系| |要求,规定质量控制||文件及实施情况| |办法,对关键的外购、||| |外协件供应厂进行质|20|| |量保证能力的调查,||| |建立外购、外协件的||| |质量保证体系,帮助||| |协作厂开展质量管理||| |活动,保证协作件的||| |质量||| |||| ||||
|
|||| |||| ---|----------|--|----------| |36.上下道工序进||查上下道工序访问制| |行定期的质量访问,|5|度,抽查访问记录和| |不断提高工序质量||提高改进情况(抽查| |||一个车间)| |----------|--|----------| |||| 生|37.有独立的质量||查检验机构,检验工| |检验机构,检验人员的||作分布图,检验人员| 产|数量及素质能满足生||素质,比例(>3%)| |产需要,符合上级规||出勤情况,检验制| 过|定的要求,从原材料、||度。现场调查全过程| |外协配套件进厂到成||检验情况和执行抽样| 程|品出厂的全过程都严||标准情况,查各类实| |格按检验制度,进行||物,核对检验记录| 的|检验,大量生产的产|45|| |品,半成品另部件已||| 质|贯彻GB2828~||| |81抽样标准||| 量|||| |||| 管|||| |||| 理|||| |||| ---|----------|--|----------| |||| |||| |----------|--|----------| |||| |||| 生|||| |----------|--|----------| 产|38.质量检验的原始||查质量档案,并与实| |记录、台帐、分析报告|10|物、标准图样核对是| 过|以及质量档案等资料||否相符,查质量分析| |完整、正确、清晰。||报告| 程|||| |||| 的|||| |----------|--|----------| 质|39.生产过程中所||查实物、台帐、周检| |需的计量检测手段完||记录,查计量管理制| 量|备,方法先进,有完||度,执行情况| |善的管理制度各种量|20|| 管|具、检具及其计量检||| |测仪表(如热、力、||| 理|电等仪表)的完好率,||| |周期检定率和基准检||| |测仪器完好率达到有||| |关规定或行业要求。||| |----------|--|----------| |40.厂容、厂貌整||查看厂容、厂貌、生| |洁卫生,绿化工作好,||产现场,查绿化工作| |车间内道路畅通,无||规划、计划、总结、| |油污、积水杂物,工||工位器具平面图,查| |位器具基本齐全使用|20|文明生产管理制度| |合理,在制品堆放整||| |齐,符合行业的安全||| |文明生产要求||| |||| |----------|--|----------| |41.环保工作有规||查环保工作规划,计| |划,措施完善,“三||划和执行情况,查安| |废”治理符合国家规||全生产执行情况,查| |定,安全生产制度齐||“三废”治理的测试报| |全,执行情况良好,|15|告及有关证明资料| |达到国家或行业的有||| |关规定||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |42.生产进度安排||查生产计划进度表,| |,应达到行业的有关规|15|生产统计表| |定||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |43.已建立厂内外||查质量信息管理网各| |质量信息管理体系和管||级信息管理人员职| (七)|理制度,企业在质量||责,工作实绩| |管理部门已设立质量||| 质|信息管理中心,配备|20|| |了专职人员,各车间、||| 量|科室有专职或兼职信||| |息管理人员,职责明||| 信|确,工作有效||| |----------|--|----------| 息|44.厂内外质量信||查质量信息传递,反| |息能按程序传递,做|20|馈程序,抽查质量信| 管|到有收集、有记录、||息处理过程及效果。| |有反馈、有分析有处||查阅质量信息处理资| 理|理、有贮存、信息渠||料。| |道畅通,处理及时、||查信息管理制度及执行| (50分)|有效||情况| |||| |||| |||| ||||
|
|||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |45.建立产品质量档||查质量档案,原始记| |案,原始记录齐全,||录和分析资料,了解| |正确可靠管理完善,||可追踪性| |定期进行整理分析,||| |保证了质量的可追踪||| |性|10|| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |46.企业已建立了||查用户服务机构人员| |专门的用户服务机构,||素质、职责及用户服| |配备了能满足工作需||务网点资料| (八)|要的人员,并根据需|20|| |要设立了服务网点||| 销|||| |||| 售|||| |||| 服|----------|--|----------| |47.企业已建立了||查用户服务制度及执| 务|用户服务制度,并能认||行情况,查用户的反| |真贯彻执行。其中包||映资料,查主导产品| 的|括定期访问用户,召||的质量问题处理,| |开用户座谈会,征求||“三包”技术服务等| 质|用户意见,收集质量||情况| |信息,及时处理质量|25|| 量|问题,提供维修配件,||| |严格执行“三包”制||| 管|度,为用户提供使用||| |说明书,进行技术咨||| 理|询技术培训,传授操||| |作技术等。做到为用||| (60分)|户服务及时、有效,||| |使用户满意||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |48.收集用户要求||查用户档案,市场分| |和市场动向,建立了||析和预测资料| |用户档案(包括服务档||| |案)做好市场分析和||| |预测,为企业领导决|15|| |策提供依据||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| (九)|49.能有效地组织||查群众性质量管理| 群|广大职工开展各种适||活动情况,查效果| 众|合企业特点的群众性||| 性|质量管理活动,在预||| 质|防控制上取得了明显|15|| 量|效果||| 管|||| 理|||| 活|||| 动|||| (70分)|||| ---|----------|--|----------| |50.能按照工厂的||抽查QC小组活动情| |管理方针目标广泛开展||况查全厂QC小组登| |QC小组活动。全厂参||记,成果发表及标准| |加QC小组活动的人||化情况,查人数比例、| |数不少于职工总数的||成果率及获奖情况,| |15%,建立并执行||查巩固措施,查QC| |QC小组管理制度,做|35|小组活动记录、成果| |到小组和课题及时登||| |记,活动有计划,经||| |常开展小组活动并做||| |好记录,成果有验证||| |和发表。每年验证的||| |成果数不少于登记课||| |题的40%,巩固措施||| |纳入技术文件、标||| |准或制度||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |----------|--|----------| |51.厂级领导及工||查评选表彰活动的| |会、共青团等部门重||组织过程及效果| |视组织开展质量创优||| |竞赛活动,每年均评|20|| |选表彰坚持“质量第||| |一”和质量管理的先||| |进集体和个人,交流||| |先进经验||| |||| ---|----------|--|----------| |52.产品质量与质||查经济责任制中的| |量管理目标已作为经||质量内容,查是否体| |济责任考核的重要内||现了质量否决权。| |容,并贯彻了质量否||查表彰奖励的原始| (十)|决权的要求。对质量|15|资料统计台帐|
|
质|与质量管理有突出贡||| |献者(如质量标兵、||| 量|优秀质量管理员等)||| |给予表彰奖励||| 奖|||| |||| 惩|----------|--|----------| |53.已完全按照国||查QC小组成果申| (50分)|务院及省颁布的合理化||报,审理及奖金发放| |建议和技术改进奖励||资料| |条例对QC小组成果||| |给予奖励,已设立成|15|| |果审理机构,有审批||| |办法,并已经形成经||| |常性制度||| |||| ---|----------|--|----------| |54.已建立质量事||查质量事故的处理| |故处理制度,对于粗||资料,并调查职工反| |制滥造、玩忽职守而||映| |造成质量下降或对质|10|| |量事故负有直接责任||| |的领导及有关人员能||| |及时地予以处理,并||| |以此教育职工||| |||| ---|----------|--|----------| |55.开展了质量成||查质量成本管理办| |本管理,已在会计科目||法,报表及原始记录| (十一)|中设置了“外部故障||等| 质|成本”、“内部故障成||| |本”、“鉴别成本”、||| 量|“预防成本”等四类成|10|| |本。有正规的凭证和||| 成|报表,明确了责任部||| |门和数据传递渠道,||| 本|质量成本已在全厂形||| |成管理网络,并纳入||| (25分)|了本厂的财务成本管||| |理办法中||| ---|----------|--|----------| |56.对质量成本数||查质量成本分析和| |据已进行分析。并定||质量改进资料| |期向有关部门提出分||| |析报告,作为质量改|15|| |进的依据,并取得初||| |步成效||| |||| |||| ---|----------|--|----------| |57.企业已建立了||查制度及组织落实| |质量审核制度,并明||情况| (十二)|确由质量管理部门专|10|| |人负责组织实施||| 质|||| |----------|--|----------| 量|58.根据制度规定||查审核报告| |进行了产品质量审核、||查整改记录| 审|工序质量审核及质量||| |保证体系审核,做到||| 核|有定期审核报告,有|15|| |改进措施,并有成||| (25分)|效||| ----------------------------- 续上表 ------------------------------------ |分项|分项| 评分标准|||备注 |满分|评分| -------------------|--|--|---------- 优质产品产值|||A——优质产品产 1.A=------×100%|||值率。优质产品指获 企业总产值|||得省(市)、部级以上 |||的优质产品 A≥50%得10分||| 50%>A≥40%得3分|10|| 40%>A≥30%得5分||| 30%>A≥10%得3分||| A≤10%得0分||| -------------------|--|--|---------- 同行业评比或抽查名次|||B——评比系数: 2.B=----------×100%|||①近两年内若多次 参加评比厂家总数|||参加评比,评比系数 B≤25%得10分|||B按平均值计 25%<B≤40%得5分|||②未开展行业评比 B>40%得0分|||工作或参加厂家少于、 |10||等于3家则该项不计 |||分 |||③既进行行业评比 |||又进行抽查的,则按 |||行业评比名次计 ||| ||| -------------------|--|--|----------- 3.一年内国家或行业主管部门认||| 可的科研单位的实物测试报告:达国||| 家先进行业水平得10分|10|| 抽检得分率≥90%得10分||| 90%>抽检得分率≥85%得5分||| 抽检得分率<85%得0分||| -------------------|--|--|-----------
|
4.有一种创汇产品加5分|||加分最多不超过10分 -------------------|--|--|----------- 1.折标煤吨/万元产值、钢材吨/|10|| 万元产值逐年下降各得5分||| -------------------|--|--|----------- 2.折标煤消耗、钢材消耗分别列||| 项计算,达国家二级企业指标各得5|10|| 分,仅达省级企业指标各得3分,达||| 不到省级指标不得分||| -------------------|--|--|----------- 3.内外部故障进行分类||| a.有当年的每月原始资料得5分||| b.有计划有措施、有分析报告得|15|| 5分||| c.比例合理得5分||| -------------------|--|--|----------- 1.工业总产值、产量、资金周转||| 天数、消耗、全员劳动生产率、流动||| 资金/百元产值可比产品成本降低率、|16|| 利润总额逐年提高(降低)每项各占2||| 分||| -------------------|--|--|----------- 2.主要经济技术指标达国家二级||| 企业要求不扣分,仅达省级企业要求|14|| 每项扣1分,低于省级企业要求每项||| 扣2分||| -------------------|--|--|----------- ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.有产品更新换代发展品种规划||| 并实施得7分;有技术储备规划并实||| 施得6分;有赶超国际水平规划并实|19|| 施得6分||| -------------------|--|--|----------- 2.有实施小结。取得实效三种规|21|| 划各得7分||| -------------------|--|--|----------- 产品完成销售任务得20分||| 平均积压量不超过20%得10分|20|| 平均积压量超过20%得0分||| -------------------|--|--|----------- 1.制订方针目标依据充分具体。|8|| 资料齐全得8分,一般得4分||| -------------------|--|--|----------- 2.有产品升级创优规划得2分||| 有推行TQC规划得2分|6|| 有技术改造规划得2分||| ||| -------------------|--|--|----------- 3.各种规划具体,切合实际得6|6|| 分||| -------------------|--|--|----------- 展开落实到个人,有实施的记录得||| 20分||| 落实到班组得15分||| 落实到车间、科室得10分|20|| 未展开得0分||| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 有管理制度,方针目标已与经济责||| 任制挂钩,严格考核得15分|15|| 有考核记录,但考核执行较差得8||| 分||| 未挂钩,无考核记录不得分||| -------------------|--|--|----------- 1.厂长亲自组织诊断,有诊断报|5|| 告得5分||| -------------------|--|--|----------- 2.整改方案付诸实现,整改率达||| 80%以上得10分,每降低10%扣|10|| 2分||| ||| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.厂长亲自抓质量工作,并把T|7|| QC工作列入议事日程||| -------------------|--|--|----------- 2.厂长赋予全质管理机构相应的|7|| 责、权、利||| -------------------|--|--|-----------
|
3.厂长主持或参加主要的质量工|11|| 作会议||| -------------------|--|--|----------- 1.厂长(或付厂长)亲自参加TQ|2|| C培训或QC小组活动||| -------------------|--|--|----------- 2.厂长亲自处理重大质量问题|2|| -------------------|--|--|----------- 3.厂长支持质管、质检人员的事|2|| 例||| 4.厂长处理质量与产量矛盾的事|2|| 例||| -------------------|--|--|----------- 5.严格执行“五不准”的原始资|2||“五不准”见《工br / br / 料|||业产品质量责任条br / br / |||例》 -------------------|--|--|----------- 1.10000人以上的企业有三个专||| 职人员以上的厂级TQC机构,500人||| 以上的企业有二个专职人员以上的||| TQC机构,500人以下的企业有1-2|12|| 个TQC专职人员,TQC机构可设在||| 企管办、总师办、厂办或单设机构,||| 职责权限明确||| -------------------|--|--|----------- ||| 2.有TQC组织机构体系图,能||| 正常开展TQC活动,正厂长直接领导||| 得3分,付厂长直接领导得5分,正|8|| 付厂长不直接领导不得分||| -------------------|--|--|----------- 1.抽查专职、兼职质量管理人员|5|| 各2名,工作记录详细得5分||| -------------------|--|--|----------- 2.查骨干队伍名单:||| 人员数>2%得5分||| 2%≥人员数>1.5%得3分|5|| 人员数≤1.5%得0分||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.质量责任制齐全得5分,缺一|3|| 种扣1分,扣完为止||| -------------------|--|--|----------- 2.有完整的质量管理制度,审批||| 手续齐全得5分,不齐全或不标准化|3|| 得分,制度零乱不得分||| -------------------|--|--|----------- 3.认真贯彻执行责任制和质量管|4|| 理制度得4分,贯彻执行不力扣2分||| -------------------|--|--|----------- 1.查职工教育规划、计划:||| 内容具体、有进度要求得5分|5|| 内容含糊进度不具体得5分||| 无进度得0分||| -------------------|--|--|----------- 2.教育计划执行率:≥85%得5分|5|| 85%>执行率≥75%得3分||| 执行率<75%得0分||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.有记录:考核率≥80%得5分||| 80%>考核率≥50%得3分|5|| 考核率<50%得0分||| -------------------|--|--|----------- 2.抽查新职工3-5名,查考应知||| 应会及TQC知识,||| 平均成绩≥80分得5分|5|| 80分>平均成绩≥60分得3分||| 平均成绩<60分得0分||| -------------------|--|--|----------- 3年的职工教育档案齐全得5分||| 教育档案不齐全得3分|5|| 无教育档案得0分||| -------------------|--|--|----------- 1.三年累计达48小时,教育面达||| 90%以上得5分;||| 三年累计达24小时,教育面达||| 70%以上得3分;|5|| 三年累计达24小时,教育面达||| 40%以上得2分;|||
|
三年累计达24小时,教育面低||| 于40%得0分||| -------------------|--|--|----------- 2.抽查5名职工进行TQC知识测|5|| 验,基本符合要求每人得1分||| -------------------|--|--|----------- 3.座谈式考核厂级领导|5|| -------------------|--|--|----------- 4.中层以上在职干部考试平均成|||在总分中进行加减分 绩在85分以上加10分,60分以下扣||| 15分||| -------------------|--|--|----------- 1.有深化教育计划、教材、有措|4|| 施各得2分||| -------------------|--|--|----------- 2.抽查6名经过深化教育的职工,||| 平均成绩≥85分得6分|6|| 85分>平均成绩≥70分得4分||| 70分>平均成绩≥60分得2分||| 平均成绩<60分得0分||| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.有市场调研资料、技术资料、|10|| 质量信息、完整的档案各得2.5分||| -------------------|--|--|----------- 2.有技术经济可行性分析资料||| 分析具体得15分||| 分析一般得8分|15|| 无资料得0分||| -------------------|--|--|----------- 投产、研制、构思三代产品的有关||| 资料齐全得15分,每缺一项扣5分|15|| ||| ||| -------------------|--|--|----------- 1.查采标规划、计划及实施情况,||| 有规划、计划并有实施得6分,未实施|6|| 得2分||| -------------------|--|--|----------- 2.查内控标准与各类标准的对比|2|| 表,有对比表得2分||| -------------------|--|--|----------- 3.严格执行内控标准得6分,执行|6|| 不动得2分||| -------------------|--|--|----------- 1.有新产品开发的管理制度,并|4|| 严格执行得4分,执行不力得2分||| -------------------|--|--|----------- 2.新产品设计任务书、试制计划、||| 鉴定证书、评审纪实、试制总结等资|10|| 料齐全得10分,缺一项扣2分||| -------------------|--|--|----------- 3.故障分析合理,并有改进得5|6|| 分,有改进但改进欠缺得3分||| -------------------|--|--|----------- 1.测试设备、仪器、合帐齐全各|6|| 得2分||| -------------------|--|--|----------- 2.各种保养制度、检定制度齐全、|4|| 有效得4分||| -------------------|--|--|----------- 3.严格执行检定保养制度得5分|5|| 执行一般得3分,较差得0分||| -------------------|--|--|----------- 1.新产品图样已进行质量特性分|3|| 级得3分||| -------------------|--|--|----------- 2.图样、工艺文件、技术条件中|3|| ||| -------------------|--|--|----------- 质量特级性分级做到齐全、完整、统|3|| 一各得1分||| -------------------|--|--|----------- 3.成品、零部件、原材料有明确|3|| 的质量要求和检测规定各得1分||| ||| ||| ||| ||| -------------------|--|--|-----------
|
