中华第一财税网

    针对对象 收费标准 会员业务 单项业务 成果资料 课程视频 公开课程 企业内训 税务顾问 税务答疑 税项咨询 税管诊断 实地税筹 联系方式

移动互联网可据自身偏好,每天访问中华第一财税网(又名“智董网”)移动端触屏版微信公众号(含服务号订阅号)、微博头条号抖音百家号支付宝生活号App,点击进入:1秒扫码

税务


交通部关于印发交通部《关于税收财务物价大检查办公室工作程序的试行意见》的通知



 


::::★点击此处:成为中华第一财税网(又名“智董网”)企业年费会员,随时随地系统、深入掌握财税实务,从此轻松搞定一切财税事宜。立即加入,则立即领先与获益!★::::

   
部属各单位: 
  为把交通部及部属各单位税收财务物价大检查办公室的工作逐步纳入制度化、规范化的轨道,不断提高检查工作质量和工作水平,现将部《关于税收财务物价大检查办公室工作程序的试行意见》印发给你们,请遵照执行,在执行中有什么意见和建议及时报部。 
 
 
关于税收财务物价大检查办公室工作程序的试行意见 
 
  交通部及部属各单位税收财务物价大检查办公室是交通部及部属各单位负责税收财务物价大检查工作的办事机构,具有规定职责范围内的行政执法权。具体职责是:(一)按照国务院和交通部大检查办公室的部署,具体组织、安排每年的大检查工作;(二)组织协调财政、税务、审计、物价、业务主管部门和社会力量参加重点检查工作;(三)贯彻执行国务院大检查办公室研究制定的有关大检查的具体政策和规定;(四)依法检查、处理各种违反财经法纪的行为;(五)在每年大检查结束后,根据交通部大检查办公室安排,选择个别企、事业单位进行专项检查,或确定专题进行调查研究;(六)针对检查中发现的问题,提出完善财经政策和法规的具体建议,商请有关部门研究实施;(七)建立举报制度,受理人民来信来访;(八)帮助和促进企业建立健全财会制度,加强企业内部管理;(九)开展维护财经法纪的宣传教育;(十)搞好大检查办公室的内部建设。 
  为把交通部及各单位大检查办公室的工作逐步纳入制度化、规范化、法制化的轨道,确保税收财务物价大检查工作的顺利进行,现对交通部及各单位大检查办公室的工作程序提出如下试行意见: 
  一、制订开展大检查工作的具体实施方案 
  各单位大检查办公室应根据国务院大检查办公室和交通部大检查办公室关于开展大检查的有关文件和规定,结合实际情况,制定开展税收财务物价大检查的具体实施方案。实施方案中应包括宣传发动、单位自查、重点检查和总结整改四个阶段,以及组织检查组开展检查等方面的内容和要求。 
  二、认真做好宣传发动工作 
  部及各单位大检查办公室要根据各阶段大检查工作的不同特点、要求,通过各种形式和渠道,及时有效地搞好大检查的思想发动和舆论宣传工作,把大检查不断引向深入。 
  (一)每年都要召开由交通部及各单位领导主持的大检查动员大会,发动群众,宣传政策,认真做好大检查的思想动员和安排部署工作。 
  (二)要把关于开展大检查工作的文件、领导同志的讲话和有关大检查的政策、各项规定,印发到基层单位,认真学习、贯彻执行。 
  (三)每年要及时交流大检查情况和经验,抓好正反两方面的典型,公开揭露严重违法违纪案件,大力表彰遵纪守法单位和先进模范人物。 
  (四)思想发动和舆论宣传工作要贯穿大检查的全过程,常抓不懈。 
  三、组织推动自查工作 
  部大检查办公室及各单位大检查办公室应根据国家有关规定和要求,组织和推动本单位认真搞好自查工作。主要包括: 
  (一)制定和颁发检查提纲,做好自查辅导工作,积极主动地检查、纠正各种违反财经法纪问题。 
  (二)印发《自查报告表》(表式一),督促企、事业单位在规定期限内填列上报,自查面要达到100%。 
  (三)对报来的《自查报告表》要认真分析、审定,并督促自查单位及时调帐入库。 
  (四)对不按规定期限报送《自查报告表》的企、事业单位,要通报批评;对有违法违纪行为而不认真自查的企事业单位,要责令其重新自查或列为重点检查对象,严防走过场。 
  四、组织开展重点检查 
  大检查办公室应根据国家有关重点检查的规定和要求,制定开展重点检查的具体规划,确保重点检查工作有计划、有组织地进行。 
  (一)确定本系统组织的重点检查名单。部和各单位大检查办公室,要根据历年开展大检查工作情况,研究确定重点检查单位的名单,并下达。 
  (二)组建检查组。各单位大检查办公室应会同有关部门和单位,抽调政治业务素质较好的干部组成检查组,并对检查组成员进行短期培训,传授检查方法,提高政策业务水平。 
  (三)通知被查单位。进点前,各级大检查办公室应将所派检查组成员和进点日期等有关事项通知被查单位。 
  (四)搞好进点检查工作。 
  1.检查组进点时,由国务院大检查办公室委托地方大检查办组织的检查组,应持国务院大检查办公室的介绍信进点;由部大检查办公室确定的检查组,应持部大检查办公室的介绍信进点;各单位大检查办公室组织的检查组,应持各单位大检查办公室的介绍信进点。 
  2.检查组进点后,要认真听取被查单位的自查工作情况汇报,并了解同检查有关的生产经营和财务收支等情况。 
  3.在检查过程中,检查人员有权要求被查单位提供与检查工作有关的凭证、帐册、报表和其他资料,有权向有关人员进行调查,并要求有关单位和人员签证。如有必要,检查人员也可按照有关规定对原始凭证和有关文件、资料进行复印和复制。 
  4.检查中发现的情况和问题,要做出详细准确的检查记录。检查结束后,移交组织检查的大检查办公室保存。 
  (五)提出检查报告。对检查中查出的违反财经法纪问题,检查组要同被查单位逐项核实,充分听取被查单位的意见,并根据国家有关政策和规定写出《重点检查报告》(表式二),附上必要的查证材料,经检查组组长签章和被查单位负责人签署意见后,报送组织检查的大检查办公室审查。 
  (六)审定重点检查报告,作出处理决定。 
  1.部和各单位大检查办公室对所派检查组的《重点检查报告》,应根据国家有关政策和法规,认真进行审查核实,并向被查单位发出《检查结论和处理决定》(表式三)。如有必要,《检查结论和处理决定》也可会签有关部门或会同有关部门联合发出。 
  2.《检查结论和处理决定》应包括以下内容:违反财经法纪的事实和金额、问题性质、处理依据、给予何种处罚,应交违法违纪金额和罚款,上交期限和交款方式等。 
  3.在查出的违法违纪问题中,涉及需要追究被查单位领导人和直接责任人党纪、政纪和刑事责任的,应以建议书(表式四)形式,连同有关资料分别移交纪检、监察、司法机关查处。 
  4.部及各单位大检查办公室对上级大检查办公室交办的复议事项及被查单位的申诉,要认真研究并组织复查,及时提出处理意见。 
  五、建立大检查档案 
  部及各单位大检查办公室要将已结案的大检查全部案卷材料,整理成册,列出卷目,建立大检查档案,按文书档案管理的要求存档备查。 
  六、总结整改,评比表彰 
  部及各单位大检查办公室在每年大检查基本结束以后,都要写出大检查工作总结;针对大检查中暴露出来的问题,提出完善财经政策和法规的意见和建议;对经过检查确无违法违纪行为的遵纪守法单位和在大检查工作中表现突出的先进集体、先进个人,进行表彰。 
  表式一: 
 
 
税收财务物价大检查自查报告表 
 
 
      填表单位:    (填表日期    年  月  日;报出日期  年  月  日 
  单位:元 
  ----------------------------------- 
  |项  目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|调帐日期|违纪内容及说明| 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |      |        |          |          |        |              | 
  |---|----|-----|-----|----|-------| 
  |合  计|        |          |          |        |              | 
  |---------------------------------| 
  |备注:1.本表由自查单位填报,按规定分别报送有关部门。            | 
  |      2.违纪问题较多,情况较复杂的单位,应另附自查报告。        | 
  ----------------------------------- 
      主管部门:        单位负责人:      填表人:   
 
 
 
  表式二: 
 
 
税收财务物价大检查重点检查报告 
 
 
      被查单位名称: 
      地        址: 
      检查起止时间:自    年  月  日至    年  月  日 
                      ×××税收财务物价大检查办公室 
  --------------------------------- 
  |  固定资金  |      |  被  |  行政  |      |电话|        | 
  |            |      |  查  |负责人  |      |    |        | 
  |------|---|  单  |----|---|--|----| 
  |  流动资金  |      |  位  |  财务  |      |电话|        | 
  |            |      |      |负责人  |      |    |        | 
  |------|---|---|----|---|--|----| 
  |  职工人数  |      |  检  |  单位  |      |电话|        | 
  |------|---|  查  |----|---|--|----| 
  |上年利润总额|      |  组  |  组长  |      |电话|        | 
  |------|---|--------------------| 
  |  主管部门  |      |  开户银行  |      |  银行帐号  |    | 
  |------|---|------|-------------| 
  |  预算级次  |      |  经营范围  |                          | 
  |------|------------------------| 
  |  财务体制  |                                                | 
  |-------------------------------| 
  |  以入  |年  度|项  目|  违纪金额  |  应补交金额  |备  注| 
  |  前库  |---|---|------|-------|---| 
  |  自的  |      |      |            |              |      | 
  |  查各  |---|---|------|-------|---| 
  |  查类  |      |      |            |              |      | 
  |  出违  |---|---|------|-------|---| 
  |  尚纪  |      |      |            |              |      | 
  |  未金  |---|---|------|-------|---| 
  |  调额  |      |      |            |              |      | 
  |    帐  |---|---|------|-------|---| 
  |        |      |      |            |              |      | 
  |----|---|---|------|-------|---| 
  |        |      |      |            |              |      | 
  |  以未  |---|---|------|-------|---| 
  |  前调  |      |      |            |              |      | 
  |  重帐  |---|---|------|-------|---| 
  |  点入  |      |      |            |              |      | 
  |  检库  |---|---|------|-------|---| 
  |  查的  |      |      |            |              |      | 
  |  被违  |---|---|------|-------|---| 
  |  查纪  |      |      |            |              |      | 
  |  出金  |---|---|------|-------|---| 
  |  尚额  |      |      |            |              |      | 
  |        |---|---|------|-------|---| 
  |        |      |      |            |              |      | 
  ---------------------------------   
   
  ------------------------------------- 
  |  |项目|违纪金额|应补交金额|已入库金额|未入库金额|调帐日期|备注| 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |本|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |年|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |自|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |查|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |合计|        |          |          |          |        |    | 
  |-|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |本|    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |年|    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |重|    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |点|    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |检|    |        |          |          |          |        |    | 
  |查|--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |    |        |          |          |          |        |    | 
  |  |--|----|-----|-----|-----|----|--| 
  |  |合计|        |          |          |          |        |    | 
  -------------------------------------  
  
   
  --------------------------- 
  |        重点检查查出的违纪事实和处理建议          | 
  |                检查组组长      年    月    日    | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  |-------------------------| 
  |                                                  | 
  ---------------------------   
   
  ------------------------ 
  |被查单位意见:                              | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                                            | 
  |                单位负责人签字:    (公章)| 
  |                                年  月  日  | 
  ------------------------   
 
 
 
  表式三: 
 
 
检查结论和处理决定 
 
 
                                字第    号 
  ----------------------- 
  |  被查单位名称:                          | 
  |---------------------| 
  |  违纪事实及处理决定:                    | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  |---------------------| 
  |                                          | 
  ----------------------- 
                                发文单位 
                      (公章)    年    月    日   
 
 
 
  表式四 
 
 
追究党纪、政纪或刑事责任建议书 
 
 
  ______: 
      在一九九  年税收财务物价大检查中,查出_______ 
  ___有比较严重的违法违纪行为,其中涉及有关领导人和直接 
  责任人_____________的问题,建议给予必要的_ 
  ___________处分(或追究其刑事责任)。 
                  ×××税收财务物价大检查办公室 
                                  年    月    日 
  附:主要违法违纪事实   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通部关于印发交通部《关于税收财务物价大检查办公室工作程序的试行意见》的通知
交通部

中华第一财税网(又名 智董网)www.tax.org.cn ——全球优秀的中文财税(税务)网站,在这里可以系统、深入学财税实务!

打印本文 返回顶部 关闭窗口
 
上一条: 审计署印发《关于开展全民所有制施工企业年度财务决算审计的意见》的通知   下一条: 国家民航局关于下发《民航机场管理建设费财务管理试行办法》的通知 

中华第一财税网(又名“智董网”),在这里可以系统、深入学财税实务!
【用户注册登录】 【返回总网首页】

成为中华第一财税网(又名“智董网”)年度会员,超越时空在线学习、随用随查,从此轻松搞掂一切财税事宜! 小投入大回报!特别推荐:税务会员 普通会员 金卡会员 钻石会员 更多...


申购指南
针对对象 ·目标企业
·小微企业
·个人客户
·中介机构
在线商城

·电子文档
·视频课程
·按次答疑
·会员资格

在线商城 ·社区权限
·网文按篇
·发布招聘
·发布求职
账户充值 ·文档视频
·网文咨询
·黄页求职
·社区会员
客户服务
·常见问答
·会员业务
·单项业务
·联系方式

中华第一财税网(又名“智董网”),在这里可以系统、深入学财税实务!全国级集团斥巨资、贺志东教授领衔名家团队、潜心研究20年,为您赋能!有用就是有道理:成果资料 财税课程 年度会员
 中华第一财税网(又名“智董网”)——全球优秀的中文财税(税务)网站,在这里可以系统、深入学财税实务!

关于我们 - 会员业务 - 单项业务 - 收费标准 - 付款方式 - 网站声明 - 网站地图 -联系我们
(市场部咨询电话:400-068-1291)

知识经济时代,全国财税人员全员学习、终生学习、在线学习平台,著名品牌、历史悠久的特大型财税行业垂直网站
全国级企业集团——智董集团旗下产业

Copyright © Since 1995 www.tax.org.cn All Rights Reserved.
中华人民共和国工业和信息化部备案:粤ICP备15045937号 中华人民共和国公安部备案:粤公网安备44030402000477号

中华第一财税网微信
  


执行时间:757.8125