国营医药商业企业统一会计制度
第一章 总则 医药商业会计工作是医药商业企业经济管理的重要组成部分。为了加强国营医药商业会计工作,完善医药商业核算体系,适应经济体制改革和医药商业的发展需要,结合国营医药商业企业经营生产的特点,根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)和国家有关法律、法规的规定,制定《国营医药商业企业统一会计制度》,各级领导和全体职工都必须严格遵守,认真执行。 本制度实施范围是:各级国营医药商业企业(包括商办工业、农牧企业以及其它各类企业)。已经执行《国营工业企业会计制度》的商办工业企业,仍可继续执行。 为了搞好医药商业会计工作,充分发挥会计工作职能,加强经济核算,改善经营管理,提高经济效益,本制度由企业经理(厂长)、总会计师负责组织实施,上级主管部门检查监督。 一、会计工作的任务 医药商业会计工作,必须认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策和法令,遵守《会计人员工作规则》,努力完成以下工作任务: 1.搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚,数字准确,内容真实,日清月结,定期编报会计报表,全面反映企业经营和资金变化情况,为国家和企业提供真实的会计核算资料。并运用这些核算资料,分析经济情况,考核经济成果,预测经济前景,参与经济决策。 2.认真编制和执行财务、费用(成本)计划,合理使用资金,管好财产,支持生产和业务经营,精打细算,增收节支,提高经济效益,为国家积累资金。 3.做好会计分析,定期分析企业财务,费用(成本)计划的执行情况,考核经营成果,总结成绩,找出差距,提出改进措施。 4.加强会计监督,严格执行国家赋予的工作职权。遵守、宣传、维护党和国家的财经制度、法令和法规,做好监督和稽核工作,保护国家财产的完整安全,同违反财经纪律的行为作斗争。 二、会计机构的设置和人员编制 各级医药商业企业主管部门和大、中型医药商业企业,必须单独设置财务会计机构,根据工作需要确定人员编制,配备相应的会计人员,保证完成会计工作任务,小型企业暂时不能单独设置会计机构的,要在有关机构中配备专职会计人员,并指定会计主管人员。会计人员的任免要按照《会计法》的有关规定办理。 三、对会计人员的要求 为了完成会计工作任务,适应经济体制改革的需要,会计人员要坚持四项基本原则,努力学习马列主义、学习党和国家的方针、政策、法令和法规;学习经济理论,学习专业知识、计算技术和管理方法,提高工作效率和质量,坚持原则,实事求是,廉洁奉公,正确地行使自己的工作职权;深入实际调查研究,改进工作方法和工作作风,发挥参谋助手作用,做好会计工作。 四、会计人员的权限 为了保障会计人员履行职责,赋予会计人员如下权限: 1.有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务、会计制度。如有违反,会计人员应按《会计法》的有关规定办理。 2.有权参与本单位编制计划、制定定额、签定交易合同和有关的生产、经营管理会议。 3.有权监督检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况。 五、加强对会计工作的领导 各级医药主管部门和大中型企业要设置总会计师,实行总会计师责任制,主管本单位的经济核算和财务会计工作,监督、检查经营和生产各个环节的经营管理工作,以推动经营和生产的发展,不断提高经济效益。 总会计师应由具有会计师以上技术职称的人员担任,按干部管理权限任免。设置总会计师的企业,不应再设主管会计工作的副经理(副厂长)。小型企业要指定一名熟悉会计工作的副经理(副厂长),行使总会计师职权。 各级企业领导人,要加强对会计工作的领导并应做到: 1.把会计工作列入领导的重要议事日程,要健全财务会计机构,充实会计人员,组织本单位全体财会人员认真学习贯彻执行财务会计制度,经常检查和研究解决财会工作中的问题。 2.要带头遵守财务会计制度,要定期研究会计核算和财务情况,有效地领导财务会计工作,不断提高会计核算和财务管理水平。 组织、支持财会部门在会计工作管理上,逐步实现标准化、规范化、电算化、科学化,不断提高计算技术和会计工作管理水平。
|
3.支持会计人员履行职责和行使权力。发现对正常会计工作受到阻碍、刁难或打击报复者,要坚决制止,严肃处理。要从政治上、工作上、生活上关心会计人员,尊重他们的劳动,保证他们的工作时间,不得随意抽调会计人员做其他工作,力求相对稳定。对会计主管人员的任免按照《会计法》有关规定办理。 4.要建立奖惩制度。对工作认真负责、埋头苦干、热爱本职、钻研业务技术、坚持制度;完成任务好的会计人员,要给予表扬和奖励。对工作一贯不负责任,玩忽职守,滥用职权,弄虚作假,严重违反制度,造成帐务混乱或使国家财产受到损失的,应分别情况给予批评教育或处分。企业领导人对出现上述情况也应负一定责任。个别企业领导人支持财会人员弄虚作假,违反财会制度,支持者要负主要责任。 5.各级领导要模范遵守财经纪律,同时要对全体职工进行增强全局观念、政策观念、法制观念的教育。对于违反财经纪律的单位和有关人员,要严格按照国务院《关于违反财政法规的处罚规定》执行。 六、几项重要规定 1.企业必须建立和健全财务管理和财产管理制度。一切资金收付必须有凭有据,手续完备,帐目清楚;一切财产必须坚持定期盘点和清理,做到帐帐、帐实相符。对于差错或责任事故,以及悬帐悬案,应由责任部门和有关人员负责及时清查处理;重要问题,应由领导组织有关人员进行清查处理。 2.企业一切资金收付和盈亏计算,除已作特殊规定者外,均采用“权责发生制”,如实反映资金运动和经营成果。 3.企业库存商品、产成品、原材料等,除零售企业的一般商品可实行“实地盘存制”外,都应当实行“永续盘存制”(包括零售企业的贵重商品),并及时进行帐实核对,发生长短及时按规定处理,以保证帐实相符。 企业的商品、材料、产成品等明细帐,应当设在财会部门。如果设在有关业务部门的,其核算工作应当由财会部门领导,按照规定及时、正确、完整地进行记载、结算、反映和监督。各种实物明细帐,都应当归入会计档案,不得遗失。 4.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 5.经管财产的人员和会计人员,在调动工作或长期离职时,必须认真办理交接手续,由财会负责人或主管负责人监交,交接不清的不得离职。 6.本制度对企业的记帐方法,不作统一规定。在保证把帐记清楚、不错不乱的原则下,企业可以根据实际情况自行规定;也可以由企业主管部门根据本部门的具体情况统一规定。 7.为了保证会计核算指标的统一,本制度规定的会计科目名称、核算范围,会计报表项目的口径,均不得随意变更。各省、自治区、直辖市医药管理局(总公司)可根据具体情况,在符合本制度规定的前提下,商得同级财政部门同意,可以制订适当的补充规定或核算子目,并报国家医药管理局备案。但在向国家医药管理局编报会计报表时,应按本制度统一规定的表式项目上报。 8.会计年度自公历每年元月1日至12月31日止;分月,分季与公历相同。 9.会计核算的金额以人民币“元”为单位,元以下至角分;商品单价和单位产品成本可计至元以下4位数(4位数以下四舍五入)。有关外币业务,结算时要折合人民币记帐,同时登记外币金额和折合率。 10.会计档案的保管,按照财政部、国家档案局财预字〔1984〕第85号关于印发《会计档案管理办法》的通知规定办理。 本制度自1991年元月1日起执行。本制度的修改和解释权归国家医药管理局。 第二章 会计科目 第一节 一般规定 (一)本制度的会计科目,是根据医药、药材商业企业商品流通、生产、加工、动植物养植等和其他不同的业务需要设置的。对各类企业相同的经济业务,如固定资产、低值易耗品、银行存款、款项往来、利润分配等,均设置了通用的会计科目,不同的经济业务,如在产品、产药动物等,则分别设置了专用科目(详见第二节会计科目表)。各类企业可以根据本企业的业务需要,在本制度统一规定的会计科目范围内选择适用的会计科目。 (二)本制度规定的会计科目和会计科目下设置的子目、细目,是为了对各企业各种经济业务不同内容分别归类进行会计核算的一种方法。会计科目是设置一级帐户(总分类帐)的依据,在设置帐户时,必须填列会计科目全称,不得简化,或以编号代替。为了方便日常工作,企业可视需要,将在产品、专用拨款、专用借款等科目的子目作为科目使用。企业根据需要,除本制度规定者外,也可自行增设子、细目。
|
本制度统一规定的会计科目编号,是为了便于填制凭征、登记帐簿和应用电子计算机。各企业不得随意变动编号。在某些会计科目之间留的空号,是供以后统一增设会计科目之用。 (三)为了适应经济体制改革需要,对1985年8月《国营医药商业企业统一会计制度》作了一些修改和补充。修改后的制度在原制度的基础上撤销的会计科目有: ①“商品调价差价”;②“商品调价损失”;③“商品流转借款”;④“结算借款”;⑤“临时借款”;⑥“预购定金借款”;⑦“其它借款”;⑧“商品调价收益”共8个科目。 新增的会计科目有: ①“应收票据”;②“改转租企业占用资金”;③“工资增长费用”;④“教育费附加”;⑤“改转租企业上交款项”;⑥“流动资金借款”;⑦“应付票据”;⑧“工资基金”;⑨“无形资产”共9个科目。 更改的会计科目有: ①“对外投资”改为“长期投资”;②“接受投资”改为“其他单位投入资金”;③“应付费用”改为“预提费用”共3个科目。 经过修改和补充后,本制度的会计科目分资金占用、来源和支出、收入以及表外科目5大类,共计94个科目。即资金占用类科目36个;资金来源类科目33个;支出类科目12个;收入类科目7个;表外科目6个。 (四)鉴于一些企业采用“借贷记帐法”,一些企业采用“增减记帐法”,因此,本制度在设置会计科目时,分别考虑了两种记帐方法需要(详见两种记帐方法有关科目对照表)。同时列举了借贷、增减两种记帐方法的记帐方向。 本制度会计科目是按增减记帐法确定的。采用借贷记帐法的企业,应按《增减、借贷记帐法有关科目对照表》的科目名称使用。 (五)本制度会计科目使用说明中引用的现行有关计划、财务、统计等方面的规定,是为了说明会计科目设置依据和使用方法。今后这些规定,如有修改、废止,企业应按新的规定办理。如果会计科目需要作相应的变更时,由国家医药管理局统一修改。 第二节 会计科目表 (一)会计科目表 ---------------------------- |编号|科目名称及分类|子目名称| |---|----------|-----------| ||一、资金占用及支出类|| ||科目|| |---|----------|-----------| ||(一)资金占用类科目|| |---|----------|-----------| |101|固定资产|1.经营、生产用固定资| |||产| |---|----------|-----------| |||2.非经营、生产用固定| |||资产| |---|----------|-----------| |||3.未使用固定资产| |---|----------|-----------| |||4.出租固定资产| |---|----------|-----------| |||5.不需用固定资产| |---|----------|-----------| |||6.土地| |---|----------|-----------| |||7.融资租入固定资产| |---|----------|-----------| |102|待核销基建支出|| |---|----------|-----------| |103|无形资产|| |---|----------|-----------| |104|长期投资|| |---|----------|-----------| |111|在途商品|| |---|----------|-----------| |112|库存商品|| |---|----------|-----------| |113|特种储备商品|| |---|----------|-----------| |114|托售商品|| |---|----------|-----------| |115|发出商品|| |---|----------|-----------| |116|加工商品及材料|| |---|----------|-----------| |121|产成品|| |---|----------|-----------|
|
|122|在产品|1.直接生产费用| |---|----------|-----------| |||2.车间经费| |---|----------|-----------| |||3.企业管理费| |---|----------|-----------| |||4.直接植养费| |---|----------|-----------| |||5.间接植养费| |---|----------|-----------| |123|产药动物|| |---|----------|-----------| |124|原材料|1.在途材料| |---|----------|-----------| |||2.库存材料| |---|----------|-----------| |||3.材料成本差异| |---|----------|-----------| |131|包装物|| |---|----------|-----------| |132|物料用品|| |---|----------|-----------| |135|低值易耗品|| |---|----------|-----------| |141|待摊费用|| |---|----------|-----------| |145|现金|| |---|----------|-----------| |146|银行存款|| |---|----------|-----------| |151|委托银行收款|| |---|----------|-----------| |155|业务周转金|| |---|----------|-----------| |161|预购定金|| |---|----------|-----------| |171|应收货款|| |---|----------|-----------| |172|应收票据|| |---|----------|-----------| |173|其它应收款|| |---|----------|-----------| |174|待决应收款|| |---|----------|-----------| |175|待处理财产损失|| |---|----------|-----------| |184|改转租企业占用资金|1.改转租企业占用固定| |||资金| |---|----------|-----------| |||2.改转租企业占用流动| |||资金| |---|----------|-----------| |||3.改转租企业占用专用| |||资金| |---|----------|-----------| |186|应弥补亏损|1.应由以后年度利润弥| |||补亏损| |---|----------|-----------| |||2.应由财政弥补亏损| |---|----------|-----------| |||3.应由医药商业自补亏| |||损| |---|----------|-----------| |188|专项存款|| |---|----------|-----------| |191|专项物资|1.在途专项物资| |---|----------|-----------| |||2.库存专项物资| |---|----------|-----------| |||3.委托加工专项物资| |---|----------|-----------| |||4.待处理专项物资损失| |---|----------|-----------| |192|专项工程支出|| |---|----------|-----------| |193|专项应收款|1.扶持生产资金应收款| |---|----------|-----------| |||2.中药材开发基金应收| |||款| |---|----------|-----------| |||3.其它专项应收款| |---|----------|-----------|
|
|194|有价证券|| |---|----------|-----------| |196|利润分配|1.其它单位转来利润| |---|----------|-----------| |||2.分给其它单位利润| |---|----------|-----------| |||3.归还基建借款| |---|----------|-----------| |||4.归还专项借款| |---|----------|-----------| |||5.应交所得税| |---|----------|-----------| |||6.应交调节税| |---|----------|-----------| |||7.应交承包费| |---|----------|-----------| |||8.应交利润| |---|----------|-----------| |||9.应补交的承包利润| |---|----------|-----------| |||10.应由财政退库的超| |||承包利润| |---|----------|-----------| |||11.应由抵押金抵补的| |||承包利润| |---|----------|-----------| |||12.企业留利| |---|----------|-----------| |||13.应由以后年度利润| |||弥补亏损| |---|----------|-----------| |||14.应由医药商业自补| |||亏损| |---|----------|-----------| |||15.弥补以前年度亏损| |---|----------|-----------| |||16.应交上级利润| |---|----------|-----------| |||17.所属交来利润| |---|----------|-----------| |||18.应由上级弥补亏损| |---|----------|-----------| |||19.应弥补所属亏损| |---|----------|-----------| |||20.应由财政弥补亏损| |---|----------|-----------| |||21.支付融资租凭的利| |||润| |---|----------|-----------| ||二、资金来源及收入类|| ||科目|| |---|----------|-----------| ||(二)资金来源类科目|| |---|----------|-----------| |201|固定资金|| |---|----------|-----------| |202|折旧|| |---|----------|-----------| |203|其他单位投入资金|| |---|----------|-----------| |211|基建借款|1.固定资产借款| |---|----------|-----------| |||2.流动资产借款| |---|----------|-----------| |||3.其它支出借款| |---|----------|-----------| |215|流动资金|1.国家流动资金| |---|----------|-----------| |||2.企业流动资金| |---|----------|-----------| |||3.其它流动资金| |---|----------|-----------| |221|特种储备资金|| |---|----------|-----------| |231|改转租企业上交款项|1.承包费| |---|----------|-----------| |||2.折旧基金| |---|----------|-----------| |||3.偿还金| |---|----------|-----------| |||4.租赁费| |---|----------|-----------|
|
|||5.退休基金| |---|----------|-----------| |||6.管理费| |---|----------|-----------| |||7.税后留利| |---|----------|-----------| |235|流动资金借款|1.商品周转借款| |---|----------|-----------| |||2.结算借款| |---|----------|-----------| |||3.预购定金借款| |---|----------|-----------| |||4.其它借款| |---|----------|-----------| |||5.临时借款| |---|----------|-----------| |241|商品进销差价|| |---|----------|-----------| |245|应付货款|| |---|----------|-----------| |246|应付票据|| |---|----------|-----------| |247|应付债券|1.流动资金债券| |---|----------|-----------| |||2.专用资金债券| |---|----------|-----------| |251|其它应付款|| |---|----------|-----------| |252|应付工资|1.计时工资| |---|----------|-----------| |||2.计件工资| |---|----------|-----------| |||3.奖金| |---|----------|-----------| |||4.津贴和补贴| |---|----------|-----------| |||5.加班加点工资| |---|----------|-----------| |||6.特殊情况下支付的工| |||资| |---|----------|-----------| |255|预提费用|| |---|----------|-----------| |261|待处理财产收益|| |---|----------|-----------| |263|商品削价准备金|1.批发商品削价准备金| |---|----------|-----------| |||2.零售商品削价准备金| |---|----------|-----------| |265|待扣税金|| |---|----------|-----------| |271|应交税金|1.营业税| |---|----------|-----------| |||2.产品税| |---|----------|-----------| |||3.增值税| |---|----------|-----------| |||4.城市维护建设税| |---|----------|-----------| |||5.所得税| |---|----------|-----------| |||6.调节税| |---|----------|-----------| |||7.房产税| |---|----------|-----------| |||8.车船使用税| |---|----------|-----------| |||9.土地使用税| |---|----------|-----------| |||10.代收营业税| |---|----------|-----------| |273|应交承包费|| |---|----------|-----------| |275|应交利润|| |---|----------|-----------| |281|应交教育费附加|| |---|----------|-----------| |283|更新改造基金|| |---|----------|-----------| |284|大修理基金|| |---|----------|-----------|
|
|285|福利基金|| |---|----------|-----------| |287|企业留利基金|1.企业发展基金| |---|----------|-----------| |||2.职工奖励基金| |---|----------|-----------| |||3.调剂和后备基金| |---|----------|-----------| |||4.职工集体福利基金| |---|----------|-----------| |||5.承包风险基金| |---|----------|-----------| |289|工资基金|1.应付工资| |---|----------|-----------| |||2.工资及工资增长基金| |---|----------|-----------| |291|中药材开发基金|| |---|----------|-----------| |293|专用拨款|1.挖潜革新改造拨款| |---|----------|-----------| |||2.科技三项费用拨款| |---|----------|-----------| |||3.扶持生产拨款| |---|----------|-----------| |||4.其它拨款| |---|----------|-----------| |294|专用借款|1.更新改造借款| |---|----------|-----------| |||2.大修理借款| |---|----------|-----------| |||3.小型技措借款| |---|----------|-----------| |||4.中短期设备借款| |---|----------|-----------| |||5.出口产品专项借款| |---|----------|-----------| |||6.商业网点设施借款| |---|----------|-----------| |||7.其它借款| |---|----------|-----------| |295|专项应付款|| |---|----------|-----------| |296|专项应交款|1.能源交通建设基金| |---|----------|-----------| |||2.预算调节基金| |---|----------|-----------| |298|利润|| |---|----------|-----------| ||(三)支出类科目|| |---|----------|-----------| |301|商品销售成本|1.批发商品销售成本| |---|----------|-----------| |||2.零售商品销售成本| |---|----------|-----------| |302|产品销售成本|| |---|----------|-----------| |303|其它业务成本|| |---|----------|-----------| |311|附营业务成本|| |---|----------|-----------| |315|商品流通费|1.运杂费| |---|----------|-----------| |||2.保管费| |---|----------|-----------| |||3.挑选整理费| |---|----------|-----------| |||4.包装费| |---|----------|-----------| |||5.商品损耗| |---|----------|-----------| |||6.检验签证及手续费| |---|----------|-----------| |||7.广告样品费| |---|----------|-----------| |||8.利息| |---|----------|-----------| |||9.保险费| |---|----------|-----------| |||10.工资|
|
|---|----------|-----------| |||11.福利费| |---|----------|-----------| |||12.工会经费| |---|----------|-----------| |||13.劳动保护费| |---|----------|-----------| |||14.职工教育经费| |---|----------|-----------| |||15.折旧费| |---|----------|-----------| |||16.低值易耗品摊销| |---|----------|-----------| |||17.修理费| |---|----------|-----------| |||18.差旅费| |---|----------|-----------| |||19.租赁费| |---|----------|-----------| |||20.其它税金| |---|----------|-----------| |||21.其它费用| |---|----------|-----------| |321|工资增长费用|| |---|----------|-----------| |325|销售税金|1.营业税| |---|----------|-----------| |||2.产品税| |---|----------|-----------| |||3.增值税| |---|----------|-----------| |||4.城市维护建设税| |---|----------|-----------| |331|教育费附加|| |---|----------|-----------| |335|商品削价损失|| |---|----------|-----------| |341|财产损失|1.自然灾害损失| |---|----------|-----------| |||2.火灾损失| |---|----------|-----------| |||3.残损变质损失| |---|----------|-----------| |||4.过期失效损失| |---|----------|-----------| |||5.伪药损失| |---|----------|-----------| |||6.动植物养植损失| |---|----------|-----------| |||7.短缺损失| |---|----------|-----------| |||8.坏帐损失| |---|----------|-----------| |||9.其它损失| |---|----------|-----------| |345|上交企业管理费|| |---|----------|-----------| |351|营业外支出|1.离退休人员支出| |---|----------|-----------| |||2.长期病假及编外人员| |||工资福利金支出| |---|----------|-----------| |||3.交纳的合同制职工退| |||休养老金| |---|----------|-----------| |||4.其它支出| |---|----------|-----------| |||| |---|----------|-----------| ||表外科目|| |---|----------|-----------| |011|代管商品及物资|| |---|----------|-----------| |012|代售商品|| |---|----------|-----------| |013|代购商品|| |---|----------|-----------| |||| |---|----------|-----------| ||表外科目|| |---|----------|-----------| |021|托管单位款|| |---|----------|-----------|
|
|022|托售单位款|| |---|----------|-----------| |023|托购单位款|| |---|----------|-----------| |||| ---------------------------- 增减 (二)记帐法有关科目对照表 借贷 ------------------------- |增减记帐法科目|| |---------------|借贷记帐法科目| |占用及支出|来源及收入|| |-------|-------|-------| |应收货款|应付货款|货款往来| |-------|-------|-------| |应收票据|应付票据|待结算承兑票据| |-------|-------|-------| |其他应收款|其他应付款|其他往来| |-------|-------|-------| |待决应收款||待决帐款| |-------|-------|-------| |待处理财产损失|待处理财产收益|待处理财产损益| |-------|-------|-------| |专项应收款|专项应付款|专项帐款往来| |-------|-------|-------| |商品销售成本|商品销售收入|商品销售| |-------|-------|-------| |产品销售成本|产品销售收入|产品销售| |-------|-------|-------| |其它业务成本|其它业务收入|其它业务经营| |-------|-------|-------| |附营业务成本|附营业务收入|附营业务经营| |-------|-------|-------| |上缴企业管理费|收取企业管理费|企业管理费收支| |-------|-------|-------| |营业外支出|营业外收入|营业外损益| ------------------------- (三)新旧科目对照表 ----------------------------------- |新制度科目|原制度科目| |----------------|----------------| |编号|科目名称及分类|编号|科目名称及分类| |---|------------|----|-----------| ||一、资金占用及支出类科目||| |---|------------|----|-----------| ||(一)资金占用类科目||(一)资金占用类科目| |---|------------|----|-----------| |101|固定资产|101|固定资产| |---|------------|----|-----------| |102|待核销基建支出|102|待核销基建支出| |---|------------|----|-----------| |103|无形资产Δ||| |---|------------|----|-----------| |104|长期投资●|171|对外投资●| |---|------------|----|-----------| |111|在途商品|111|在途商品| |---|------------|----|-----------| |112|库存商品|112|库存商品| |---|------------|----|-----------| |113|特种储备商品|113|特种储备商品| |---|------------|----|-----------| |114|托售商品|114|托售商品| |---|------------|----|-----------| |115|发出商品|115|发出商品| |---|------------|----|-----------| |||116|商品调价差价| |---|------------|----|-----------| |116|加工商品及材料|125|加工商品及材料| |---|------------|----|-----------|
|
|121|产成品|121|产成品| |---|------------|----|-----------| |122|在产品|122|在产品| |---|------------|----|-----------| |123|产药动物|123|产药动物| |---|------------|----|-----------| |124|原材料|124|原材料| |---|------------|----|-----------| |131|包装物|131|包装物| |---|------------|----|-----------| |132|物料用品|132|物料用品| |---|------------|----|-----------| |135|低值易耗品|133|低值及易耗品| |---|------------|----|-----------| |141|待摊费用|134|待摊费用| |---|------------|----|-----------| |145|现金|141|现金| |---|------------|----|-----------| |146|银行存款|142|银行存款| |---|------------|----|-----------| |151|委托银行收款|143|委托银行收款| |---|------------|----|-----------| |155|业务周转金|144|业务周转金| |---|------------|----|-----------| |161|预购定金|145|预购定金| |---|------------|----|-----------| |171|应收货款|146|应收货款| |---|------------|----|-----------| |172|应收票据Δ||| |---|------------|----|-----------| |173|其它应收款|147|其它应收款| |---|------------|----|-----------| |174|待决应收款|148|待决应收款| |---|------------|----|-----------| |175|待处理财产损失|149|待处理损失| |---|------------|----|-----------| |184|改转租企业占用资金Δ||| |---|------------|----|-----------| |186|应弥补亏损|151|应弥补亏损| |---|------------|----|-----------| |188|专项存款|161|专项存款| |---|------------|----|-----------| |191|专项物资|162|专项物资| |---|------------|----|-----------| |192|专项工程支出|163|专项工程支出| |---|------------|----|-----------| |193|专项应收款|164|专项应收款| |---|------------|----|-----------| |194|有价证券|172|国库券●| |---|------------|----|-----------| |196|利润分配|181|利润分配| |---|------------|----|-----------| ||(三)支出类科目||(三)支出类科目| |---|------------|----|-----------| |301|商品销售成本|301|商品销售成本| |---|------------|----|-----------| |302|产品销售成本|302|产品销售成本| |---|------------|----|-----------| |303|其它业务成本|303|其它业务成本| |---|------------|----|-----------|
|
|311|附营业务成本|304|附营业务成本| |---|------------|----|-----------| |315|商品流通费|305|商品流通费| |---|------------|----|-----------| |321|工资增长费用Δ||| |---|------------|----|-----------| |325|销售税金|306|销售税金| |---|------------|----|-----------| |331|教育费附加Δ||| |---|------------|----|-----------| |||311|商品调价损失★| |---|------------|----|-----------| |335|商品削价损失|310|商品削价损失| |---|------------|----|-----------| |341|财产损失|312|财产损失| |---|------------|----|-----------| |345|上缴企业管理费|313|上缴企业管理费| |---|------------|----|-----------| |351|营业外支出|314|营业外支出| |---|------------|----|-----------| ||表外科目|表外科目|| |---|------------|----|-----------| |011|代管商品及物资|011|代管商品及物资| |---|------------|----|-----------| |012|代售商品|012|代售商品| |---|------------|----|-----------| |013|代购商品|013|代购商品| |---|------------|----|-----------| ||二、资金来源及收入类科目||| |---|------------|----|-----------| ||(二)资金来源类科目||(二)资金来源类科目| |---|------------|----|-----------| |201|固定资金|201|固定资金| |---|------------|----|-----------| |202|折旧|202|折旧| |---|------------|----|-----------| |203|其他单位投入资金●|213|接受投资●| |---|------------|----|-----------| |211|基建借款|203|基建借款| |---|------------|----|-----------| |215|流动资金|211|流动资金| |---|------------|----|-----------| |221|特种储备资金|212|特种储备资金| |---|------------|----|-----------| |231|改转租企业上交款项Δ||| |---|------------|----|-----------| |235|流动资金借款Δ||| |---|------------|----|-----------| |||221|商品周转借款★| |---|------------|----|-----------| |||222|结算借款★| |---|------------|----|-----------| |||224|预购定金借款★| |---|------------|----|-----------| |||225|其它借款★| |---|------------|----|-----------| |||223|临时借款| |---|------------|----|-----------| |241|商品进销差价|231|商品进销差价| |---|------------|----|-----------| |245|应付货款|241|应付货款| |---|------------|----|-----------|
|
|246|应付票据Δ||| |---|------------|----|-----------| |247|应付债券|270|应付债券| |---|------------|----|-----------| |251|其它应付款|244|其它应付款| |---|------------|----|-----------| |252|应付工资|242|应付工资| |---|------------|----|-----------| |255|预提费用●|243|应付费用●| |---|------------|----|-----------| |261|待处理财产收益|245|待处理收益| |---|------------|----|-----------| |263|商品削价准备金Δ||| |---|------------|----|-----------| |265|待扣税金|246|待扣税金| |---|------------|----|-----------| |271|应交税金|251|应交税金| |---|------------|----|-----------| |273|应交承包费|252|应交承包费| |---|------------|----|-----------| |275|应交利润|253|应交利润| |---|------------|----|-----------| |281|应交教育费附加|247|应交教育费附加| |---|------------|----|-----------| |283|更新改造基金|261|更新改造基金| |---|------------|----|-----------| |284|大修理基金|262|大修理基金| |---|------------|----|-----------| |285|福利基金|263|福利基金| |---|------------|----|-----------| |287|企业留利基金|264|企业留利基金| |---|------------|----|-----------| |289|工资基金Δ||| |---|------------|----|-----------| |291|中药材开发基金|265|中药材开发基金| |---|------------|----|-----------| |293|专用拨款|266|专用拨款| |---|------------|----|-----------| |294|专用借款|267|专用借款| |---|------------|----|-----------| |295|专项应付款|268|专项应付款| |---|------------|----|-----------| |296|专项应交款|269|专项应交款| |---|------------|----|-----------| |298|利润|271|利润| |---|------------|----|-----------| ||(四)收入类科目||(四)收入类科目| |---|------------|----|-----------| |401|商品销售收入|401|商品销售收入| |---|------------|----|-----------| |402|产品销售收入|402|产品销售收入| |---|------------|----|-----------| |403|其它业务收入|403|其它业务收入| |---|------------|----|-----------| |404|附营业务收入|404|附营业务收入| |---|------------|----|-----------| |||411|商品调价收益★| |---|------------|----|-----------| |411|财产溢余|412|财产溢余| |---|------------|----|-----------|
|
